Basketball-Bundesliga 2022/23
Die Basketball-Bundesliga-Saison 2022/23 (offiziell easyCredit Basketball-Bundesliga) ist die 57. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Der Spielbetrieb begann am 28. September 2022 und endete am 16. Juni 2023 mit den Playoffs.
| Basketball-Bundesliga 2022/23 | |||
![]() | |||
| Dauer | 28. September 2022 – 16. Juni 2023 | ||
| Reihenfolge der Austragung | 57. Saison | ||
| Veranstalter | BBL GmbH | ||
| Anzahl der Mannschaften | 18 | ||
| Hauptrunde | |||
| Hauptrundenerster | Telekom Baskets Bonn | ||
| Play-offs | |||
| Deutscher Meister | ratiopharm Ulm | ||
| Vizemeister | Telekom Baskets Bonn | ||
| Finals-MVP | Yago Mateus dos Santos | ||
Internationale Wettbewerbe
| Wettbewerb | Deutsche Teilnehmer |
|---|---|
| EuroLeague 2022/23 | FC Bayern München, Alba Berlin |
| EuroCup 2022/23 | ratiopharm Ulm, Hamburg Towers |
| Basketball Champions League 2022/23 | MHP Riesen Ludwigsburg, Telekom Baskets Bonn (Erster Platz) |
| FIBA Europe Cup 2022/23 | Hakro Merlins Crailsheim, Brose Bamberg, Niners Chemnitz |
Mannschaften
In dieser Saison gibt es nur einen neuen Aufsteiger aus der ProA (Rostock Seawolves).
![]() Basketball-Bundesliga 2022/23 (Deutschland) |
Mannschaften der Basketball-Bundesliga 2022/23 |
| Team | Stadt | Halle | Plätze |
|---|---|---|---|
| Brose Bamberg | Bamberg | Brose Arena | 6.150 |
| Medi Bayreuth | Bayreuth | Oberfrankenhalle | 3.300 |
| Alba Berlin | Berlin | Mercedes-Benz Arena | 14.500 |
| Telekom Baskets Bonn | Bonn | Telekom Dome | 6.000 |
| Löwen Braunschweig | Braunschweig | Volkswagen Halle | 3.603 |
| Niners Chemnitz | Chemnitz | Chemnitz Arena | 5.200 |
| Crailsheim Merlins | Crailsheim | Arena Hohenlohe | 3.200 |
| Fraport Skyliners | Frankfurt a. M. | Ballsporthalle Frankfurt am Main | 5.002 |
| BG Göttingen | Göttingen | Sparkassen-Arena | 3.447 |
| Hamburg Towers | Hamburg | Edel-optics.de Arena | 3.400 |
| MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | SNP Dome | 5.000 |
| MHP Riesen Ludwigsburg | Ludwigsburg | MHPArena | 4.200 |
| FC Bayern München | München | Audi Dome | 6.594 |
| EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | EWE Arena | 6.200 |
| ratiopharm ulm | Ulm | Ratiopharm Arena | 6.200 |
| Syntainics MBC | Weißenfels | Stadthalle Weißenfels | 3.000 |
| Rostock Seawolves | Rostock | Stadthalle Rostock | 4.550 |
| Würzburg Baskets | Würzburg | tectake Arena | 3.140 |
Tabelle
| = Play-off-Plätze (Plätze 1 bis 8) | |
| = Abstiegs-Plätze (Plätze 17 und 18) |
- Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
- Quelle: aktuelle Tabelle Basketball-Bundesliga[1]
- in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison
| # | Team[2] | Spiele | Siege | Niederlagen | Siegquote (%) | Körbe | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telekom Baskets Bonn | 34 | 32 | 2 | 94,1 | 3042 : 2477 | +565 |
| 2 | ALBA Berlin (M,P) | 34 | 31 | 3 | 91,2 | 3002 : 2615 | +387 |
| 3 | FC Bayern München | 34 | 25 | 9 | 73,5 | 2782 : 2563 | +219 |
| 4 | EWE Baskets Oldenburg | 34 | 22 | 12 | 64,7 | 2939 : 2825 | +114 |
| 5 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2957 : 2915 | +42 |
| 6 | BG Göttingen | 34 | 19 | 15 | 55,9 | 2902 : 2932 | -30 |
| 7 | ratiopharm ulm | 34 | 18 | 16 | 52,9 | 3029 : 2929 | +100 |
| 8 | NINERS Chemnitz | 34 | 16 | 18 | 47,1 | 2843 : 2813 | +30 |
| 9 | ROSTOCK SEAWOLVES (A) | 34 | 16 | 18 | 47,1 | 2857 : 3021 | -164 |
| 10 | Brose Bamberg | 34 | 15 | 19 | 44,1 | 2996 : 3021 | -25 |
| 11 | Würzburg Baskets | 34 | 15 | 19 | 44,1 | 2752 : 2839 | -87 |
| 12 | MLP Academics Heidelberg | 34 | 15 | 19 | 44,1 | 2976 : 3046 | -70 |
| 13 | HAKRO Merlins Crailsheim | 34 | 12 | 22 | 35,3 | 2879 : 3005 | -126 |
| 14 | Basketball Löwen Braunschweig | 34 | 12 | 22 | 35,3 | 2725 : 2829 | -104 |
| 15 | Veolia Hamburg Towers | 34 | 12 | 22 | 35,3 | 2751 : 2924 | -173 |
| 16 | SYNTAINICS MBC | 34 | 11 | 23 | 32,4 | 2881 : 3041 | -160 |
| 17 | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 10 | 24 | 29,4 | 2726 : 2940 | -214 |
| 18 | medi bayreuth | 34 | 6 | 28 | 17,6 | 2805 : 3109 | -304 |
Play-offs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Telekom Baskets Bonn | 3 | ||||||||||
| 8 | Niners Chemnitz | 0 | ||||||||||
| 1 | Telekom Baskets Bonn | 3 | ||||||||||
| 5 | MHP Riesen Ludwigsburg | 0 | ||||||||||
| 4 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | ||||||||||
| 5 | MHP Riesen Ludwigsburg | 3 | ||||||||||
| 1 | Telekom Baskets Bonn | 1 | ||||||||||
| 7 | Ratiopharm Ulm | 3 | ||||||||||
| 2 | ALBA Berlin | 1 | ||||||||||
| 7 | Ratiopharm Ulm | 3 | ||||||||||
| 7 | Ratiopharm Ulm | 3 | ||||||||||
| 3 | FC Bayern München | 0 | ||||||||||
| 3 | FC Bayern München | 3 | ||||||||||
| 6 | BG Göttingen | 0 | ||||||||||
Auszeichnungen
| Auszeichnung | Name | Verein |
|---|---|---|
| Spieler des Jahres | Telekom Baskets Bonn | |
| Bester Offensivspieler | EWE Baskets Oldenburg | |
| Bester Verteidiger | Rostock Seawolves | |
| Bester deutscher Nachwuchsspieler (U22) | Alba Berlin | |
| Trainer des Jahres | Telekom Baskets Bonn | |
| Effektivster Spieler national | Niners Chemnitz | |
| Effektivster Spieler international | Telekom Baskets Bonn | |
| Most Likeable Player | Ratiopharm Ulm | |
| Finals MVP | Ratiopharm Ulm |
Deutsche Vereine im Europapokal
| Verein | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|
| FC Bayern München | EuroLeague | Gruppenphase |
| ALBA Berlin | Gruppenphase | |
| Ratiopharm Ulm | EuroCup | Viertelfinale |
| Hamburg Towers | Achtelfinale | |
| Telekom Baskets Bonn | Champions League | Erster Platz |
| MHP Riesen Ludwigsburg | Gruppenphase | |
| HAKRO Merlins Crailsheim | FIBA Europe Cup | Gruppenphase |
| NINERS Chemnitz | Zweite Runde | |
| Brose Bamberg | Viertelfinale |
Einzelnachweise
- Aktuelle easycredit-BBL-Tabelle, auf easycredit-bbl.de.
- Bundesligen. Abgerufen am 9. November 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

