Anna Danilina
Anna Danilina (russisch Анна Данилина; * 20. August 1995 in Moskau) ist eine in Russland geborene Tennisspielerin, die für Kasachstan antritt.
| Anna Danilina | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Anna Danilina 2014 in Moskau | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 20. August 1995 (28 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 178 cm | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 943.206 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 166:168 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 269 (14. September 2020) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 953 | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 288:177 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 5 WTA, 28 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 10 (9. Januar 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 51 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 6. Mai 2024 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Danilina, die Hartplätze bevorzugt, gewann bisher auf der ITF-Tour ein Einzel- und 27 Doppeltitel. Im Jahr 2019 spielte Danilina erstmals für die kasachische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 4 Siege bei 1 Niederlage aus. Ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewann sie 2021 im Doppel gemeinsam mit Lidsija Marosawa in Gdynia. Bislang gewann sie drei Doppeltitel auf der WTA-Tour. 2022 erreichte sie gemeinsam mit Beatriz Haddad Maia das Finale der Australian Open, das sie gegen Barbora Krejčíková und Kateřina Siniaková verloren.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. Mai 2012 | ITF $10.000 | Sand | 7:62, 7:64 |
Doppel
Mixed
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. September 2023 | Grand Slam | Hartplatz | 6:3, 6:4 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Doppel
| Turnier | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | — | F | 2 | 1 | F |
| French Open | — | 2 | 2 | 2 | |
| Wimbledon | — | — | 1 | 1 | |
| US Open | 1 | AF | 2 | AF |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Weblinks
- WTA-Profil von Anna Danilina (englisch)
- ITF-Profil von Anna Danilina (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Anna Danilina (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Anna Danilina (englisch)
.jpg.webp)