Misaki Matsuda
Misaki Matsuda (japanisch 松田 美咲 Matsuda Misaki; * 21. August 1998 im späteren Saitama, Saitama)[1] ist eine japanische Tennisspielerin.
| Misaki Matsuda | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 21. August 1998 (25 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2016 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 62.773 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 146:91 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 254 (3. April 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 531 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 89:57 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 210 (21. November 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 356 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 1. April 2024 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Matsuda spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang 1 Einzel- und sechs Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. März 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 4:6, 7:65 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. April 2021 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 2. | 27. November 2021 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 3:6, 6:2, [10:8] | |||
| 3. | 23. April 2022 | ITF W15 | Sand | 7:61, 6:2 | |||
| 4. | 30. April 2022 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 5. | 6. August 2022 | ITF W25 | Sand | 7:65, 6:3 | |||
| 6. | 22. April 2023 | ITF W25 | Sand | 4:6, 6:2, [11:9] |
Weblinks
- WTA-Profil von Misaki Matsuda (englisch)
- ITF-Profil von Misaki Matsuda (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Misaki Matsuda (englisch)
Einzelnachweise
- 松田美咲. Nihon tennis kyōkai (日本テニス協会, engl. JTA), abgerufen am 3. Januar 2024 (japanisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.