Anastassija Wladimirowna Sacharowa
Anastassija Wladimirowna Sacharowa (russisch Анастасия Владимировна Захарова; * 18. Januar 2002 in Wolgograd[1], Russland) ist eine russische Tennisspielerin.
| Anastassija Sacharowa | |
![]() | |
| Sacharowa bei den French Open 2023 | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 18. Januar 2002 (22 Jahre) |
| Größe: | 170 cm |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 501.997 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 218:108 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 12 ITF |
| Höchste Platzierung: | 133 (29. Januar 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 152 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 91:63 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
| Höchste Platzierung: | 93 (26. September 2022) |
| Aktuelle Platzierung: | 513 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 1. April 2024 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Karriere
Anastassija Sacharowa spielt bislang vor allem auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang 12 Titel im Einzel und acht im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. April 2019 | ITF W15 | Sand | 6:0, 6:0 | ||
| 2. | 5. Mai 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | ||
| 3. | 23. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 2:0 Aufgabe | ||
| 4. | 15. September 2019 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | ||
| 5. | 17. November 2019 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:3 | ||
| 6. | 26. Januar 2020 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:2 | ||
| 7. | 6. März 2022 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:1 | ||
| 8. | 5. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 6:0 | ||
| 9. | 12. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 3:6, 6:2 | ||
| 10. | 26. März 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 3:6, 6:3, 6:4 | ||
| 11. | 2. September 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | ||
| 12. | 10. September 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. Februar 2019 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 7:64, 6:1 | |||
| 2. | 20. April 2019 | ITF W15 | Sand | 7:5, 6:2 | |||
| 3. | 22. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:4 | |||
| 4. | 25. Januar 2020 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:4 | |||
| 5. | 27. Februar 2021 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 5:7, [10:8] | |||
| 6. | 4. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 7. | 11. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 8. | 28. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Anastassija Sacharowa (englisch)
- ITF-Profil von Anastassija Sacharowa (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Anastassija Sacharowa (englisch)
Einzelnachweise
- volg.mk.ru: Анастасия Захарова из Волгограда мечтает стать первой ракеткой мира, abgerufen am 14. Mai 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
