Yuriko Miyazaki
Yuriko Lily Miyazaki (japanisch 宮崎 百合子 Miyazaki Yuriko; * 11. November 1995 in Shinjuku (früher Tokio), Tokio)[1] ist eine japanische Tennisspielerin. Seit 2022 tritt sie für das Vereinigte Königreich an.
| Yuriko Miyazaki | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Yuriko Miyazaki bei den French Open 2023 | |||||||||||||
| Nation: | 2013–2022 2022– | ||||||||||||
| Geburtstag: | 11. November 1995 (28 Jahre) | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2013 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 537.455 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 248:162 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 135 (6. Mai 2024) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 135 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 95:87 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 223 (13. Juni 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 272 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 6. Mai 2024 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Miyazaki spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang fünf Einzel- und acht Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. Dezember 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:3 | ||
| 2. | 8. März 2020 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 5:7, 6:2 | ||
| 3. | 14. März 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 4:6, 6:3 | ||
| 4. | 28. März 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 5. | 23. Oktober 2022 | ITF W60 | Hartplatz | 5:7, 7:65, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. Juni 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:5, 6:0 | |||
| 2. | 7. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 5:7, [10:7] | |||
| 3. | 27. März 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:1 | |||
| 4. | 26. Juni 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 6:2 | |||
| 5. | 16. Oktober 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 1:6, [10:8] | |||
| 6. | 11. Februar 2022 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | |||
| 7. | 12. August 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 8. | 3. November 2023 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 7:64, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Yuriko Miyazaki (englisch)
- ITF-Profil von Yuriko Miyazaki (englisch)
Einzelnachweise
- 宮崎 百合子. KK Kuriyama sports promotions (株式会社クリヤマスポーツプロモーションズ), abgerufen am 4. Januar 2024 (japanisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
