Olivia Nicholls
Olivia Nicholls (* 26. Oktober 1994) ist eine britische Tennisspielerin.
| Olivia Nicholls | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Nicholls 2021 in Poitiers | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 26. Oktober 1994 (29 Jahre) | ||||||||||||
| Preisgeld: | 203.104 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 32:39 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 943 (18. September 2017) | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 214:120 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 2 WTA, 1 WTA Challenger, 18 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 59 (9. Januar 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 73 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 6. Mai 2024 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Nicholls spielt hauptsächlich auf Turnieren de ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie mit wechselnden Partnerinnen bislang 13 Titel im Doppel gewinnen konnte.
Turniersiege
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. November 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 1:6, 6:4, [10:2] | |||
| 2. | 18. Februar 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 1:6, [10:8] | |||
| 3. | 23. September 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 1:6, [10:8] | |||
| 4. | 5. November 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 7:63, 7:5 | |||
| 5. | 10. November 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | |||
| 6. | 10. Februar 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | |||
| 7. | 23. September 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 8. | 17. März 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:4, 7:64 | |||
| 9. | 24. März 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:63, 6:3 | |||
| 10. | 13. April 2018 | ITF $25.000 | Teppich | 4:6, 7:64, [10:6] | |||
| 11. | 20. April 2018 | ITF $25.000 | Teppich | 6:2, 6:1 | |||
| 12. | 9. November 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 0:6, 6:3, [10:4] | |||
| 13. | 29. Februar 2020 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 7:66 | |||
| 14. | 19. Juni 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 7:63 | |||
| 15. | 16. April 2022 | ITF W60 | Sand | 67:7, 6:4, [10:7] | |||
| 16. | 6. August 2022 | ITF W100 | Hartplatz | 6:1, 7:63 | |||
| 17. | 27. August 2022 | WTA 250 | Hartplatz | 5:7, 6:3, [10:1] | |||
| 18. | 11. März 2023 | ITF W60 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:3 | |||
| 19. | 22. Juli 2023 | ITF W100 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 20. | 3. März 2024 | WTA 250 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 21. | 16. März 2024 | WTA Challenger | Hartplatz | 6:2, 6:1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Olivia Nicholls (englisch)
- ITF-Profil von Olivia Nicholls (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Olivia Nicholls (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)