Welsh Premier Football League 2006/07
Die Welsh Premier Football League 2006/07 war die 15. Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2006 und endete am 21. April 2007.
| Welsh Premier Football League 2006/07 | |
| Meister | The New Saints FC |
| Champions-League- Qualifikation | The New Saints FC |
| UEFA-Pokal- Qualifikation | Rhyl FC Carmarthen Town |
| UI-Cup | AFC Llanelli |
| Pokalsieger | Carmarthen Town |
| Absteiger | Cwmbran Town |
| Mannschaften | 17 |
| Spiele | 272 |
| Tore | 835 (ø 3,07 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Rhys Griffiths (AFC Llanelli, 30 Tore) |
| ← Welsh Premier League 2005/06 | |
Cymru Alliance Football League Div. 1 ↓ | |
Titelverteidiger The New Saints FC gewann zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft.
Modus
17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 32 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The New Saints FC (M) | 32 | 24 | 4 | 4 | 81:20 | +61 | 76 |
| 2. | Rhyl FC (P) | 32 | 20 | 9 | 3 | 67:35 | +32 | 69 |
| 3. | AFC Llanelli | 32 | 18 | 9 | 5 | 72:33 | +39 | 63 |
| 4. | Welshpool Town | 32 | 17 | 9 | 6 | 54:33 | +21 | 60 |
| 5. | Connah’s Quay Nomads | 32 | 16 | 8 | 8 | 49:40 | +9 | 56 |
| 6. | Port Talbot Town | 32 | 15 | 6 | 11 | 42:39 | +3 | 51 |
| 7. | Carmarthen Town | 32 | 14 | 8 | 10 | 57:50 | +7 | 50 |
| 8. | Aberystwyth Town | 32 | 13 | 9 | 10 | 47:37 | +10 | 48 |
| 9. | Bangor City | 32 | 14 | 6 | 12 | 55:47 | +8 | 48 |
| 10. | Haverfordwest County | 32 | 10 | 9 | 13 | 49:46 | +3 | 39 |
| 11. | Porthmadog FC 1 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40:52 | −12 | 32 |
| 12. | Airbus UK | 32 | 7 | 8 | 17 | 40:67 | −27 | 29 |
| 13. | NEWI Cefn Druids AFC | 32 | 7 | 7 | 18 | 41:66 | −25 | 28 |
| 14. | Caersws FC | 32 | 6 | 9 | 17 | 34:59 | −25 | 27 |
| 15. | Caernarfon Town | 32 | 6 | 8 | 18 | 41:73 | −32 | 26 |
| 16. | Newtown AFC | 32 | 6 | 6 | 20 | 30:63 | −33 | 24 |
| 17. | Cwmbran Town | 32 | 4 | 8 | 20 | 36:75 | −39 | 20 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (M) | amtierender walisischer Meister |
| (P) | amtierender walisischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2005/06[1] | TNS | WEL | CQN | POR | AIR | CEF | CAE | CAE | |||||||||
| The New Saints FC | 2:0 | 0:2 | 6:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 3:0 | 7:0 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | |
| Rhyl FC | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
| AFC Llanelli | 1:2 | 6:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 0:0 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | |
| Welshpool Town | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 6:3 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Connah’s Quay Nomads | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 5:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |
| Port Talbot Town | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 7:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Carmarthen Town | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | |
| Aberystwyth Town | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | |
| Bangor City | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 1:4 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 1:2 | 0:0 | 5:2 | 1:1 | |
| Haverfordwest County | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
| Porthmadog FC | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | |
| Airbus UK | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | |
| NEWI Cefn Druids AFC | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | |
| Caersws FC | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:4 | 1:7 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | |
| Caernarfon Town | 1:3 | 2:6 | 2:6 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 3:5 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | |
| Newtown AFC | 0:4 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | |
| Cwmbran Town | 0:5 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 4:5 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 3:2 | 2:5 | 0:3 | 0:2 |
Torschützenliste
| Pl. | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Rhys Griffiths | AFC Llanelli | 30 |
| 2. | Jacob Mingorance | AFC Llanelli | 19 |
| Marc Lloyd-Williams | Bangor City | ||
| 4. | John Toner | The New Saints FC | 17 |
| Jody Jenkins | Haverfordwest County |
Weblinks
- Wales – List of Champions (englisch)
- Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)
- Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013
- Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 21. Mai 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.