Walnut Grove (Kalifornien)
Walnut Grove ist ein census-designated place (CDP) im Sacramento County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 1452 Einwohnern (Stand: 2020).
![]() |
Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. | ![]() |
Walnut Grove | |||
---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
Basisdaten | |||
Staat: | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat: | Kalifornien | ||
County: | Sacramento County | ||
Koordinaten: | 38° 15′ N, 121° 31′ W | ||
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
Einwohner: | 1.452 (Stand: 2020) | ||
Haushalte: | 455 (Stand: 2020) | ||
Fläche: | 9,0 km² (ca. 3 mi²) davon 8,1 km² (ca. 3 mi²) Land | ||
Bevölkerungsdichte: | 179 Einwohner je km² | ||
Höhe: | 3 m | ||
Postleitzahl: | 95690 | ||
Vorwahl: | +1 916 | ||
FIPS: | 06-83374 | ||
GNIS-ID: | 1660121 | ||
Bauwerke
Walnut Grove hat eine Fläche von 8,9 km² und 669 Einwohner. In Walnut Grove befindet sich eines der höchsten Bauwerke der Erde, der KXTV/KVOR-Sendemast. Zwei weitere Bauwerke vergleichbarer Höhe sind der Hearst-Argyle-Sendemast und der Channel 40 Tower.
Weblinks
Commons: Walnut Grove (Kalifornien) – Sammlung von Bildern
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.