Gold River (Kalifornien)
Gold Riverist ein census-designated place (CDP) im Sacramento County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 7844 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Das Erhebungsgebiet hat eine Größe von gut 7 km².
| Gold River | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien | |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Sacramento County | ||
| Koordinaten: | 38° 37′ N, 121° 15′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 7.844 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.433 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 7,048 km² (ca. 3 mi²) davon 6,830 km² (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.148 Einwohner je km² | ||
| Höhe: | 35 m | ||
| Postleitzahl: | 95670 | ||
| Vorwahl: | +1 916 | ||
| FIPS: | 06-30345 | ||
| GNIS-ID: | 1853391 | ||
Persönlichkeiten
- Dan Lungren, Politiker
- Nasir Gebelli, Spieleentwickler
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

