U-21-Fußball-Europameisterschaft 2009/Kader
Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2009 in Schweden. An dem Turnier dürfen Spieler teilnehmen, die am oder nach dem 1. Januar 1986 geboren wurden.
Weißrussland
| # | Pos. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Pawel Tschasnowski | 04.03.1986 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 2 | V | Mikalai Asipowitsch | 29.05.1986 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 3 | V | Aljaksandr Martjinowitsch | 26.08.1987 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 4 | V | Ihar Schytau | 24.10.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 5 | V | Maksim Bardatschou | 18.06.1986 | 2 | 0 | 1 | – | – | |
| 6 | M | Sjarhej Balanowitsch | 29.08.1987 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 7 | M | Sjarhej Krywez | 08.06.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 8 | M | Aljaksandr Waladsjko | 18.06.1986 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 9 | A | Leanid Kowelj | 29.07.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 10 | A | Dsmitryij Kamarouskit | 10.10.1986 | 2 | 0 | 1 | – | – | |
| 11 | M | Michail Afanasjeu | 04.11.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 12 | T | Arzjom Hameljko | 08.12.1989 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 13 | M | Aljaksandr Satschyuka | 05.01.1986 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 14 | M | Anton Puzila | 10.06.1987 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 15 | M | Sjarhej Kisljak | 06.08.1987 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| 16 | V | Aleh Werazila | 10.07.1988 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 17 | M | Sjarhej Hihewitsch | 26.01.1987 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 18 | V | Dsmitryij Werchauzou | 10.10.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 19 | V | Aljaksej Januschkewitsch | 15.01.1986 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 20 | A | Wladimir Jurschanka | 26.01.1989 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 21 | M | Michail Siwakou | 16.01.1988 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 22 | T | Anton Kawaleuski | 02.02.1986 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 23 | V | Andrej Tschuchlej | 02.10.1987 | 2 | 0 | 1 | – | – |
Trainer: Juri Kurnenin
Italien
Trainer: Pierluigi Casiraghi
Serbien
Trainer: Slobodan Krčmarević
Schweden
Trainer: Tommy Söderberg und Jörgen Lennartsson
England
Trainer: Stuart Pearce
Finnland
| # | Pos. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | T | Lukáš Hrádecký | 24.11.1989 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 1 | T | Anssi Jaakkola | 13.03.1987 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 23 | T | Jukka Lehtovaara | 15.03.1988 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 14 | V | Joni Aho | 12.04.1986 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 2 | V | Ville Jalasto | 19.04.1986 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 13 | V | Pyry Kärkkäinen | 10.11.1986 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 4 | V | Jonas Portin | 30.09.1986 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 3 | V | Jukka Raitala | 15.09.1988 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 22 | V | Joona Toivio | 10.03.1988 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 5 | V | Tuomo Turunen | 30.08.1987 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 21 | V | Petri Viljanen | 03.02.1987 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 17 | M | Juha Hakola | 27.10.1987 | 2 | 0 | – | – | – | |
| 8 | M | Mehmet Hetemaj | 08.12.1987 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 16 | M | Përparim Hetemaj | 12.12.1986 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 7 | M | Kasper Hämäläinen | 08.08.1986 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 15 | M | Mika Ojala | 21.06.1988 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 10 | M | Nicholas Otaru | 15.07.1986 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 6 | M | Tim Sparv | 20.02.1987 | 3 | 1 | – | – | – | |
| 18 | M | Jussi Vasara | 14.05.1987 | 3 | 0 | – | – | – | |
| 19 | A | Aleksandr Kokko | 06.04.1987 | 1 | 0 | 1 | – | – | |
| 11 | A | Jarno Parikka | 21.07.1986 | 1 | 0 | – | – | – | |
| 20 | A | Teemu Pukki | 29.03.1990 | 3 | 0 | 1 | – | – | |
| 9 | A | Berat Sadik | 14.09.1986 | 3 | 0 | – | – | – |
Trainer: Markku Kanerva
Deutschland
Trainer: Horst Hrubesch
Spanien
Trainer: Juan Ramón López Caro
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
