Torrent (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Torrent ist einer der 18 Gerichtsbezirke in der Provinz Valencia.
| Gerichtsbezirk Torrent | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Torrent in der Provinz Valencia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valencia |
| Hauptquartier: | Plaza de la Libertad 3 46900 Torrent |
| Fläche: | 100,32 km² |
| Einwohner: | 185.567 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 1.850 Einw./km² |
| Gemeinden: | 5 |
Der Bezirk umfasst 5 Gemeinden auf einer Fläche von 100,32 km² mit dem Hauptquartier in Torrent.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaquàs | 29.537 | 3,90 | 7.574 | 46005 | 46970 |
| Aldaia | 32.656 | 16,05 | 2.035 | 46021 | 46960 |
| Paiporta | 26.567 | 3,93 | 6.760 | 46186 | 46200 |
| Picanya | 11.665 | 7,12 | 1.638 | 46193 | 46210 |
| Torrent | 85.142 | 69,32 | 1.228 | 46244 | 46900 |
| Gerichtsbezirk Torrent | 185.567 | 100,32 | 1.850 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

