Sagunt (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Sagunt ist einer der 18 Gerichtsbezirke in der Provinz Valencia.
| Gerichtsbezirk Sagunt | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Sagunt in der Provinz Valencia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Valencia |
| Hauptquartier: | Av. Dr. Palos 22 46500 Sagunt |
| Fläche: | 271,20 km² |
| Einwohner: | 94.961 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 350 Einw./km² |
| Gemeinden: | 16 |
Der Bezirk umfasst 16 Gemeinden auf einer Fläche von 271,20 km² mit dem Hauptquartier in Sagunt.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Albalat dels Tarongers | 1.368 | 21,34 | 64 | 46010 | 46591 |
| Alfara de la Baronia | 606 | 11,71 | 52 | 46024 | 46594 |
| Algar de Palancia | 498 | 13,15 | 38 | 46028 | 46593 |
| Algimia de Alfara | 1.106 | 14,45 | 77 | 46030 | 46148 |
| Benavites | 667 | 4,27 | 156 | 46052 | 46514 |
| Benifairó de les Valls | 2.314 | 4,35 | 532 | 46058 | 46511 |
| Canet de Berenguer | 6.942 | 3,84 | 1.808 | 46082 | 46529 |
| Estivella | 1.559 | 20,92 | 75 | 46120 | 46590 |
| Faura | 3.568 | 1,64 | 2.176 | 46122 | 46512 |
| Gilet | 3.601 | 11,28 | 319 | 46134 | 46149 |
| Petrés | 1.057 | 1,87 | 565 | 46192 | 46501 |
| Quart de les Valls | 1.049 | 8,43 | 124 | 46101 | 46510 |
| Quartell | 1.683 | 3,18 | 529 | 46103 | 46510 |
| Sagunt | 68.066 | 132,36 | 514 | 46220 | 46500, 46520 |
| Segart | 174 | 6,64 | 26 | 46224 | 46592 |
| Torres Torres | 703 | 11,77 | 60 | 46245 | 46595 |
| Gerichtsbezirk Sagunt | 94.961 | 271,20 | 350 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

