Segovia (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Segovia ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Segovia.
| Gerichtsbezirk Segovia | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Segovia in der Provinz Segovia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Segovia |
| Hauptquartier: | C. de San Agustín 28 40001 Segovia |
| Fläche: | 1.818,88 km² |
| Einwohner: | 101.780 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 56 Einw./km² |
| Gemeinden: | 55 |
Der Bezirk umfasst 55 Gemeinden auf einer Fläche von 1.818,88 km² mit dem Hauptquartier in Segovia.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abades | 839 | 31,98 | 26 | 40001 | 40141 |
| Adrada de Pirón | 38 | 10,72 | 4 | 40002 | 40192 |
| Aldea Real | 283 | 25,28 | 11 | 40012 | 40292 |
| Anaya | 126 | 15,19 | 8 | 40017 | 40121 |
| Basardilla | 157 | 19,02 | 8 | 40026 | 40180 |
| Bernuy de Porreros | 903 | 9,27 | 97 | 40031 | 40190 |
| Brieva | 94 | 13,70 | 7 | 40033 | 40180 |
| Caballar | 72 | 16,83 | 4 | 40034 | 40182 |
| Cabañas de Polendos | 190 | 26,41 | 7 | 40035 | 40392 |
| Cantimpalos | 1.334 | 26,29 | 51 | 40041 | 40360 |
| Carbonero el Mayor | 2.476 | 66,35 | 37 | 40043 | 40270 |
| Collado Hermoso | 130 | 16,38 | 8 | 40059 | 40170 |
| Cubillo | 74 | 20,50 | 4 | 40062 | 40185 |
| Encinillas | 331 | 8,27 | 40 | 40072 | 40391 |
| Escalona del Prado | 489 | 31,79 | 15 | 40073 | 40350 |
| Escarabajosa de Cabezas | 289 | 16,04 | 18 | 40074 | 40291 |
| Escobar de Polendos | 174 | 39,65 | 4 | 40075 | 40393 |
| El Espinar | 9.662 | 205,10 | 47 | 40076 | 40400–40410 |
| Espirdo | 1.457 | 26,01 | 56 | 40077 | 40191 |
| Garcillán | 521 | 22,41 | 23 | 40094 | 40120 |
| Hontanares de Eresma | 1.558 | 6,13 | 254 | 40101 | 40490 |
| Los Huertos | 176 | 17,27 | 10 | 40103 | 40490 |
| Juarros de Riomoros | 49 | 13,89 | 4 | 40105 | 40130 |
| La Lastrilla | 4.348 | 9,44 | 461 | 40112 | 40196 |
| La Losa | 537 | 28,00 | 19 | 40113 | 40420 |
| Martín Miguel | 236 | 15,30 | 15 | 40119 | 40130 |
| Mozoncillo | 858 | 42,74 | 20 | 40134 | 40250 |
| Muñoveros | 127 | 19,37 | 7 | 40136 | 40183 |
| Navas de Riofrío | 413 | 14,86 | 28 | 40904 | 40420 |
| Navas de San Antonio | 356 | 68,95 | 5 | 40146 | 40408 |
| Ortigosa del Monte | 567 | 15,41 | 37 | 40901 | 40421 |
| Otero de Herreros | 962 | 43,71 | 22 | 40152 | 40422 |
| Palazuelos de Eresma | 5.743 | 36,70 | 156 | 40155 | 40193, 40194 |
| Pelayos del Arroyo | 46 | 12,44 | 4 | 40157 | 40170 |
| Real Sitio de San Ildefonso | 5.188 | 144,81 | 36 | 40181 | 40100 |
| Roda de Eresma | 225 | 9,96 | 23 | 40173 | 40290 |
| San Cristóbal de Segovia | 3.110 | 6,35 | 490 | 40906 | 40197 |
| Santiuste de Pedraza | 80 | 29,14 | 3 | 40188 | 40171 |
| Santo Domingo de Pirón | 47 | 27,54 | 2 | 40190 | 40180 |
| Sauquillo de Cabezas | 139 | 20,28 | 7 | 40192 | 40351 |
| Segovia | 50.802 | 163,59 | 311 | 40194 | 40001–40006, 40195 |
| Sotosalbos | 133 | 23,92 | 6 | 40199 | 40170 |
| Tabanera la Luenga | 52 | 12,88 | 4 | 40200 | 40291 |
| Torrecaballeros | 1.410 | 42,14 | 33 | 40203 | 40160 |
| Torreiglesias | 263 | 55,08 | 5 | 40205 | 40192 |
| Trescasas | 1.090 | 32,66 | 33 | 40207 | 40194 |
| Turégano | 978 | 70,77 | 14 | 40208 | 40370 |
| Valdeprados | 64 | 19,45 | 3 | 40211 | 40423 |
| Valdevacas y Guijar | 93 | 18,17 | 5 | 40213 | 40185 |
| Valseca | 223 | 23,20 | 10 | 40214 | 40390 |
| Valverde del Majano | 1.107 | 31,00 | 36 | 40216 | 40140 |
| Veganzones | 212 | 21,96 | 10 | 40222 | 40395 |
| Vegas de Matute | 325 | 21,92 | 15 | 40223 | 40423 |
| Yanguas de Eresma | 125 | 24,28 | 5 | 40231 | 40493 |
| Zarzuela del Monte | 499 | 28,38 | 18 | 40233 | 40152 |
| Gerichtsbezirk Segovia | 101.780 | 1.818,88 | 56 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

