Santa María la Real de Nieva (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Santa María la Real de Nieva ist einer der fünf Gerichtsbezirke in der Provinz Segovia.
| Gerichtsbezirk Santa María la Real de Nieva | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Santa María la Real de Nieva in der Provinz Segovia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Segovia |
| Hauptquartier: | C. Peñuelas 9 40440 Santa María la Real de Nieva |
| Fläche: | 1.330,59 km² |
| Einwohner: | 12.949 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 10 Einw./km² |
| Gemeinden: | 36 |
Der Bezirk umfasst 36 Gemeinden auf einer Fläche von 1.330,59 km² mit dem Hauptquartier in Santa María la Real de Nieva.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldeanueva del Codonal | 114 | 22,09 | 5 | 40010 | 40462 |
| Aldehuela del Codonal | 23 | 13,42 | 2 | 40015 | 40462 |
| Añe | 69 | 11,62 | 6 | 40018 | 40492 |
| Armuña | 244 | 45,84 | 5 | 40022 | 40494 |
| Bercial | 98 | 20,83 | 5 | 40028 | 40144 |
| Bernardos | 489 | 29,13 | 17 | 40030 | 40430 |
| Coca | 1.716 | 98,45 | 17 | 40057 | 40480 |
| Codorniz | 326 | 64,28 | 5 | 40058 | 40463 |
| Domingo García | 30 | 17,76 | 2 | 40068 | 40495 |
| Donhierro | 83 | 17,22 | 5 | 40069 | 40469 |
| Fuente de Santa Cruz | 103 | 17,62 | 6 | 40082 | 40496 |
| Ituero y Lama | 424 | 13,19 | 32 | 40104 | 40151 |
| Juarros de Voltoya | 193 | 21,63 | 9 | 40106 | 40445 |
| Labajos | 102 | 20,96 | 5 | 40107 | 40146 |
| Lastras del Pozo | 60 | 32,51 | 2 | 40111 | 40142 |
| Marazoleja | 103 | 26,36 | 4 | 40903 | 40130 |
| Marazuela | 53 | 15,35 | 3 | 40118 | 40133 |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 245 | 17,66 | 14 | 40120 | 40466 |
| Martín Muñoz de las Posadas | 261 | 45,59 | 6 | 40121 | 40446 |
| Marugán | 730 | 28,99 | 25 | 40122 | 40142 |
| Melque de Cercos | 62 | 18,59 | 3 | 40126 | 40444 |
| Migueláñez | 130 | 19,22 | 7 | 40128 | 40441 |
| Montejo de Arévalo | 171 | 35,95 | 5 | 40129 | 40468 |
| Monterrubio | 60 | 25,54 | 2 | 40131 | 40142 |
| Muñopedro | 317 | 87,21 | 4 | 40135 | 40145 |
| Nava de la Asunción | 2.751 | 83,15 | 33 | 40138 | 40450 |
| Nieva | 255 | 33,81 | 8 | 40148 | 40447 |
| Ortigosa de Pestaño | 46 | 8,40 | 5 | 40151 | 40495 |
| Rapariegos | 198 | 24,52 | 8 | 40164 | 40466 |
| San Cristóbal de la Vega | 88 | 15,16 | 6 | 40178 | 40465 |
| Sangarcía | 303 | 37,52 | 8 | 40180 | 40134 |
| Santa María la Real de Nieva | 883 | 179,75 | 5 | 40185 | 40440 |
| Santiuste de San Juan Bautista | 539 | 45,57 | 12 | 40189 | 40460 |
| Tolocirio | 42 | 9,44 | 4 | 40201 | 40467 |
| Villacastín | 1.524 | 109,57 | 14 | 40225 | 40150 |
| Villeguillo | 114 | 16,69 | 7 | 40230 | 40496 |
| Gerichtsbezirk Santa María la Real de Nieva | 12.949 | 1.330,59 | 10 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

