Südostasienspiele 1995/Badminton – Damendoppel
Titelträger im Badminton wurden bei den Südostasienspielen 1995 in Chiang Mai in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 9. bis zum 17. Dezember 1995 statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Eundrundenresultate
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
8 | 6 | |||||||||
| |
7 | 3 | |||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
7 | 15 | 7 | ||||||||
| |
15 | 6 | 15 | ||||||||
Endstand
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Finarsih Lili Tampi |
| 2 | Zelin Resiana Eliza Nathanael |
| 3 | Dujfan Iangsuwanpatema Ruksita Sookboonmak |
| 3 | Plernta Boonyarit Pornsawan Plungwech |
| 5 | Kyi Kyi Swe Mar Oo Swe |
| 5 | Kuak Seok Choon Law Pei Pei |
| 5 | Tu Le Hinh Nguyễn Thị Thanh Tiền |
| 5 | Chor Hooi Yee Lim Pek Siah |
| 9 | Zanetta Lee Maria Elena Garcia |
| 9 | Jennifer Uy Aye Myat Khine |
| 9 | Aye Myat Khine Lin Lin Htwe Nan |
| 9 | Wei Wun Tan Jui Shan Yong |
| 9 | Kennie Asuncion Amparo Lim |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.