Südostasienspiele 1989/Badminton
Titelträger im Badminton wurden bei den Südostasienspielen 1989 in Kuala Lumpur in fünf Einzel- und zwei Mannschaftsdisziplinen ermittelt. Die Spiele fanden vom 20. bis zum 31. August 1989 statt.
Medaillengewinner
Resultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| |
6 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
12 | 5 | |||||||||||||||||
| |
14 | 0 | |||||||||||||||||
| |
17 | 15 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
7 | 10 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
2 | 8 | |||||||||||||||||
| |
10 | 7 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
11 | 9 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
9 | 2 | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| |
5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| |
3 | 7 | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
| |
4 | 8 | |||||||||||||||||
| |
11 | 11 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
5 | 8 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
1 | 8 | |||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
11 | 12 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||
| |
4 | 4 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
3 | 8 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
Damendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
12 | 9 | |||||||||||||||||
| |
18 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| |
17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
0 | 6 | |||||||||||||||||
| |
7 | 4 | |||||||||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||||||||||
| |
15 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
| |
2 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
Mixed
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| |
15 | 15 | |||||||||
| |
4 | 5 | |||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
14 | 1 | |||||||||
| |
18 | 15 | |||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
| 3 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | - | - | 2 | 2 |
Literatur
Weblinks
- Geschichte der Südostasienspiele
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890827-1.2.41.1.17
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/beritaharian19890830-1.2.23.18
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890830-1.2.43.1.8
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890830-1.2.43.1.22
- https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19890831-1.2.47.2
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.