Rhönrad-Weltmeisterschaft 2011
Mehrkämpfe Erwachsene
2. Juni 2011
Turnerinnen
Im Mehrkampfwettberwerb setzten sich die drei deutschen Favoritinnen klar durch. Die viertplatzierte Japanerin Jokojuma wies einen Rückstand von 2,2 Punkten auf die Bronzemedaillengewinnerin auf.
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 30,20 | |
| 2 | Jenny Hoffmann | 28,10 | |
| 3 | Svenja Trepte | 28,00 |
Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maaser | 32,70 | |
| 2 | Christoph Clausen | 30,20 | |
| 3 | Motonobu Tamura | 29,00 |
Mehrkämpfe Jugend
3. Juni 2011
Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccarda Vogel | 29,45 | |
| 2 | Sarah Metz | 27,15 | |
| 3 | Lilia Lessel | 26,50 |
Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Reiter | 25,50 | |
| 2 | Marvin Homeyer | 24,70 | |
| 3 | Daniel Sternberger | 24,50 |
Einzelfinale Erwachsene
4. Juni 2011
Gerade-Musikkür Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 12,45 | |
| 2 | Kirstin Heerdink | 11,45 | |
| 3 | Jenny Hoffmann | 11,00 |
Gerade-Musikkür Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Boy Looijen | 12,15 | |
| 2 | Robert Maaser | 11,50 | |
| 3 | Motonobu Tamura | 10,95 |
Spiraleturnen Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Svenja Trepte | 9,65 | |
| 2 | Laura Stullich | 9,50 | |
| 3 | Takako Hiwa | 8,85 |
Spiraleturnen Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Clausen | 11,20 | |
| 2 | Robert Maaser | 11,00 | |
| 3 | Boy Looijen | 9,20 |
Sprung Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirstin Heerdink | 9,65 | |
| 2 | Kathrin Schad | 8,75 | |
| 3 | Ruth-Kari Krokeide | 8,65 |
Sprung Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maaser | 9,80 | |
| 2 | Motonobu Tamura | 8,15 | |
| 3 | Ivan Sommer | 8,20 |
Einzelfinale Jugend
4. Juni 2011
Geradeturnen Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccarda Vogel | 11,40 | |
| 2 | Lilia Lessel | 10,90 | |
| 3 | Cheyenne Rechsteiner | 10,80 |
Geradeturnen Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Homeyer | 10,40 | |
| 2 | Tim Reiter | 10,15 | |
| 3 | Ori Milbauer | 8,80 |
Spiraleturnen Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccarda Vogel | 9,70 | |
| 2 | Kira Weise | 9,35 | |
| 3 | Cheyenne Rechsteiner | 7,85 |
Spiraleturnen Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Homeyer | 8,10 | |
| 2 | Tim Reiter | 7,50 | |
| 3 | Niklas Reuther | 7,20 |
Sprung Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccarda Vogel | 8,25 | |
| 2 | Sarah Metz | 8,15 | |
| 3 | Anja Hoffmann | 8,10 |
Sprung Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sternberger | 8,65 | |
| 2 | Tim Reiter | 7,95 | |
| 3 | Koen Douwes Dekker | 7,15 |
Mannschaftsfinale
3. Juni 2011
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenny Hoffmann, Svenja Trepte, Laura Stullich, Kathrin Schad, Robert Maaser, Christoph Clausen | 53,65 | |
| 2 | 49,35 | ||
| 3 | 47,65 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.