Rhönrad-Weltmeisterschaft 2005
Die 6. Rhönrad-Weltmeisterschaft fand vom 4. Mai bis 7. Mai 2005 in Bütgenbach, Belgien, und Aachen, Deutschland, statt. Insgesamt nahmen 150 Teilnehmer aus 18 Nationen teil.
Mehrkämpfe Erwachsene
5. Mai 2005 in Bütgenbach
Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janin Oer | 26,50 | |
| 2 | Nadine Burkhardt | 25,70 | |
| 3 | Takako Hiwa | 24,55 |
Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Achus Emeis | 28,25 | |
| 2 | Julius Petri | 27,80 | |
| 3 | Constantin Malchin | 26,75 |
Mehrkämpfe Jugend
6. Mai 2005 in Bütgenbach
Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 28,00 | |
| 2 | Anne Pursche | 25,90 | |
| 3 | Isabell Gramß | 24,30 |
Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Knapp | 28,00 | |
| 2 | Robert Maaser | 27,60 | |
| 3 | Jonas Litzki | 26,95 |
Einzelfinale Erwachsene
6. Mai 2005 in Aachen
Gerade-Musikkür Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Janin Oer | 9,10 | |
| 2 | Uschi Gong | 9,05 | |
| 3 | Nadine Burkhardt | 8,90 |
Gerade-Musikkür Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Achus Emeis | 9,55 | |
| 2 | Julius Petri | 9,05 | |
| 3 | Yoichi Matsumoto | 7,90 |
Spiraleturnen Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Burkhardt | 9,15 | |
| 2 | Janin Oer | 9,05 | |
| 3 | Lin Veronica Samuelsen | 8,60 |
Spiraleturnen Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Constantin Malchin | 9,45 | |
| 2 | Julius Petri | 9,10 | |
| 3 | Jermaine Dotson | 8,20 |
Sprung Turnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Takako Hiwa | 8,75 | |
| 2 | Janin Oer | 8,55 | |
| 3 | Cécile Meschberger | 8,45 |
Sprung Turner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Achus Emeis | 9,55 | |
| 2 | Jermaine Dotson | 9,45 | |
| 2 | Julius Petri | 9,45 |
Einzelfinale Jugend
7. Mai 2005 in Bütgenbach
Geradeturnen Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 9,55 | |
| 2 | Tamar Gross | 8,90 | |
| 3 | Anne Pursche | 8,65 |
Geradeturnen Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maaser | 9,50 | |
| 2 | Simon Knapp | 9,35 | |
| 3 | Jonas Litzki | 8,90 |
Spiraleturnen Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 9,15 | |
| 2 | Anne Pursche | 7,85 | |
| 3 | Linde Wester | 6,75 |
Spiraleturnen Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Knapp | 9,15 | |
| 2 | Robert Maaser | 9,00 | |
| 3 | Jonas Litzki | 8,90 |
Sprung Jugendturnerinnen
| Platz | Land | Athletin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Stullich | 9,25 | |
| 2 | Anne Pursche | 8,40 | |
| 3 | Isabelle Gramß | 8,35 |
Sprung Jugendturner
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Knapp | 9,60 | |
| 2 | Robert Maaser | 9,50 | |
| 3 | Jonas Litzki | 9,15 |
Mannschaftsfinale
7. Mai 2005 in Bütgenbach
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Burkhard, Katrin Schwaben, Janin Oer, Julius Petri, Achus Emeis, Constantin Malchin | 64,90 | |
| 2 | Christel Ischi, Cécile Meschberger, Claudia Weyermann, Vroni Kostezer, Jasmin Braunwalder, Daniel Roos | 57,70 | |
| 3 | Yukako Fukase, Nozomi Yoshida, Takako Hiwa, Kanjiro Nakagawa, Shinichiro Goeku, Yoichi Matsumoto | 57,30 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.