Regionalwahl in Sizilien 2022
Die Regionalwahl in Sizilien 2022 fand am 25. September statt; die Assemblea Regionale Siciliana und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2022 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||||||||
| Region | |||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||||||||
| Stimmenstärkste nach Gemeinden | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||||
| Sebastiano Musumeci | |||||||||||||||||
| ← 2017 2027 → | |||||||||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Schifani | 887.215 | 42,1 | Fratelli d’Italia | 282.345 | 15,1 | 11 | |
| Forza Italia | 275.736 | 14,7 | 11 | ||||
| Prima l'Italia – Lega Salvini Premier | 127.454 | 6,8 | 4 | ||||
| Popolari e Autonomisti | 127.096 | 6,8 | 3 | ||||
| Democrazia Cristiana | 121.691 | 6,5 | 4 | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 7 | ||||
| ↳ Gesamt | 934.322 | 50,0 | 40 | ||||
| Cateno De Luca | 505.386 | 24,0 | De Luca Sindaco di Sicilia – Sud chiama Nord | 254.453 | 13,6 | 7 | |
| Sicilia Vera | 50.877 | 2,7 | – | ||||
| Orgoglio Siculo con Cateno | 18.165 | 1,0 | – | ||||
| Terra d'Amuri | 3.390 | 0,2 | – | ||||
| Giovani Siciliani | 3.042 | 0,2 | – | ||||
| Autonomia Siciliana | 2.987 | 0,2 | – | ||||
| Impresa Sicilia | 2.702 | 0,1 | – | ||||
| Lavoro in Sicilia | 1.793 | 0,1 | – | ||||
| Basta Mafie | 1.356 | 0,1 | – | ||||
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| ↳ Gesamt | 338.765 | 18,1 | 8 | ||||
| Caterina Chinnici | 341.252 | 16,2 | Partito Democratico | 238.761 | 12,8 | 11 | |
| Cento Passi per la Sicilia (Articolo Uno – SI – EV) | 55.599 | 3,0 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 294.360 | 15,7 | 11 | ||||
| Nuccio di Paola | 321.142 | 15,2 | Movimento 5 Stelle | 254.974 | 13,6 | 11 | |
| Gaetano Armao | 43.835 | 2,1 | Azione – Italia Viva | 39.788 | 2,1 | – | |
| Eliana Esposito | 10.973 | 0,5 | Siciliani Liberi | 7.654 | 0,4 | – | |
| Gesamt | 2.109.803 | 100 | 1.869.863 | 100 | 70 | ||
| Ungültige Stimmen | 140.596 | 6,2 | |||||
| Wähler | 2.250.399 | 48,8 | |||||
| Wahlberechtigte | 4.609.984 | ||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
