Regionalwahl in Sizilien 2017
Die Regionalwahl in Sizilien 2017 fand am 5. November statt; die Assemblea Regionale Siciliana und der Präsident der Region wurden gleichzeitig gewählt.
| Regionalwahl 2017 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat | |||||||||||||||||
| Region | |||||||||||||||||
Zusammenfassung der Stimmen
| |||||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||||
| Raffaele Lombardo | |||||||||||||||||
| ← 2012 2022 → | |||||||||||||||||
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Musumeci | 830.821 | 39,8 | Forza Italia | 315.056 | 16,4 | 12 | |
| Popolari e Autonomisti | 136.520 | 7,1 | 5 | ||||
| Unione di Centro - Rete Democratica - Sicilia Vera | 135.124 | 7,0 | 5 | ||||
| #Diventeràbellissima | 114.708 | 6,0 | 4 | ||||
| Fratelli d’Italia - Noi con Salvini | 108.713 | 5,6 | 3 | ||||
| Mandate der Listengruppe | – | – | 7 | ||||
| ↳ Gesamt | 809.121 | 42,0 | 36 | ||||
| Giancarlo Cancelleri | 722.555 | 34,7 | Movimento 5 Stelle | 513.359 | 26,7 | 19 | |
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 | ||||
| Fabrizio Micari | 388.886 | 18,7 | Partito Democratico | 250.633 | 13,0 | 11 | |
| Sicilia Futura - PSI | 115.751 | 6,0 | 2 | ||||
| Alternativa Popolare - Centristi per Micari | 80.366 | 4,2 | – | ||||
| Arcipelago Sicilia | 42.189 | 2,2 | – | ||||
| ↳ Gesamt | 488.939 | 25,4 | 13 | ||||
| Claudio Fava | 128.157 | 6,1 | Cento passi per la Sicilia (PRC - SI - Possibile - Articolo Uno - FdV) | 100.583 | 5,2 | 1 | |
| Roberto La Rosa | 14.656 | 0,7 | Siciliani Liberi | 12.600 | 0,7 | – | |
| Gesamt | 2.085.075 | 100 | 1.924.602 | 100 | 70 | ||
| Ungültige Stimmen | 94.110 | 4,3 | |||||
| Wähler | 2.179.185 | 46,8 | |||||
| Wahlberechtigte | 4.661.111 | ||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.