Portimonense SC
Der Portimonense Sporting Clube ist ein Fußballverein aus der portugiesischen Stadt Portimão im Süden des Landes.
| Portimonense SC | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Portimonense Sporting Clube | ||
| Sitz | Portimão | ||
| Gründung | 1914 | ||
| Farben | schwarz-weiß | ||
| Website | portimonense.pt | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | Paulo Sérgio | ||
| Spielstätte | Estádio Municipal de Portimão, Portimão | ||
| Plätze | 9.544 | ||
| Liga | Primeira Liga | ||
| 2022/23 | 15. Platz | ||
| |||
Der Verein spielte ab der Saison 2004/05 in der 2. portugiesischen Liga, der Segunda Liga, und stieg in der Saison 2009/10 als Zweitplatzierter in die SuperLiga auf. Nach dem Abstieg aus der Primeira Liga 2010/11 beendete Portimonense die Zweitligaspielzeit 2011/12 auf dem letzten Tabellenplatz, konnte aber, da der Erstliga-Absteiger União Leiria sowie der Drittligameister Varzim SC nicht die Aufnahmebedingungen des Ligaverbands erfüllten, in der Segunda Liga verbleiben. Seit der Saison 2017/18 spielt der Verein wieder erstklassig.
Kader 2023/24
Stand: 1. Februar 2024[1]
| Nr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit |
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
| 1 | Gabriel Souza | 03.08.2004 | 2023 | |
| 12 | Vinícius | 28.03.1994 | 2023 | |
| 32 | Kōsuke Nakamura | 27.02.1995 | 2021 | |
| 88 | João Victor | 27.02.1995 | 2021 | |
| - | Matheus Nogeira | 20.09.1997 | 2023 | |
| Abwehr | ||||
| 14 | Moustapha Seck | 23.02.1996 | 2022 | |
| 18 | Gonçalo Costa | 18.02.2000 | 2021 | |
| 22 | Filipe Relvas | 20.09.1999 | 2021 | |
| 23 | Lee Ye-chan | 23.05.2005 | 2023 | |
| 27 | Guga | 23.10.2003 | 2023 | |
| 33 | Igor Formiga | 08.01.1999 | 2023 | |
| 43 | Alemão | 06.11.2002 | 2023 | |
| 44 | Pedrão | 03.05.1997 | 2022 | |
| 76 | Rafael Alcobia | 22.06.2003 | 2023 | |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Ricardo Sousa | 09.06.2001 | 2021 | |
| 8 | Maurício | 21.10.1988 | 2023 | |
| 8 | Taichi Fukui | 15.07.2004 | 2024 | |
| 10 | Luquinha | 03.10.2000 | 2020 | |
| 11 | Carlinhos | 22.06.1994 | 2021 | |
| 13 | Dener | 13.03.1992 | 2023 | |
| 17 | Davis | 13.08.2002 | 2023 | |
| 20 | Paulo Estrela | 20.02.1999 | 2022 | |
| 25 | Lucas Ventura | 19.05.1998 | 2023 | |
| 71 | Dennis Adeniran | 02.01.1999 | 2023 | |
| 99 | Zinho | 09.05.2003 | 2023 | |
| - | Ewerton | 01.12.1992 | 2021 | |
| Sturm | ||||
| 7 | Sylvester Jasper | 13.09.2001 | 2023 | |
| 9 | Paulinho | 21.09.1999 | 2023 | |
| 19 | Ronie Carillo | 08.09.1996 | 2023 | |
| 28 | Luan | 19.03.2002 | 2023 | |
| 30 | Kim Yong-hak | 20.05.2003 | 2022 | |
| 77 | Hélio Varela | 03.05.2002 | 2023 | |
| 85 | Midana Cassamá | 18.08.2002 | 2023 | |
| - | Yago Cariello | 27.07.1999 | 2022 | |
| - | Shūhei Kawasaki | 28.04.2001 | 2021 | |
| - | Wilinton Aponzá | 29.03.2000 | 2021 | |
Trainer
José Augusto Torres (1988–1989, 1994–1995)
Paulo Sérgio (2020–)
Weblinks
Einzelnachweise
- PLANTEL SENIORES - Portimonense SAD. Abgerufen am 1. Januar 2024 (portugiesisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
