FC Famalicão
Der FC Famalicão ist ein 1931 gegründeter Fußballverein in der nordportugiesischen Stadt Vila Nova de Famalicão. Der Verein spielte bislang sechs Spielzeiten (1946/47, 1978/79 sowie 1990–1994) in der Primeira Liga. Nach folgenden Jahren in unterklassigen Ligen stieg der Verein als Zweitplatzierter der LigaPro 2018/19 erneut in die Primeira Liga auf.
| FC Famalicão | |||
![]() | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Futebol Clube de Famalicão | ||
| Sitz | Vila Nova de Famalicão | ||
| Gründung | 1931 | ||
| Präsident | Joaquim Jorge Alves Silva | ||
| Website | fcfamalicao.pt | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | João Pedro Sousa | ||
| Spielstätte | Estádio Municipal 22 de Junho | ||
| Plätze | 5300 | ||
| Liga | Primeira Liga | ||
| 2022/23 | 8. Platz | ||
| |||
Seine Heimspiele trägt der Verein im Estádio Municipal 22 de Junho aus.
Das Frauenteam des Vereins gewann nach einem 2:0-Finalsieg gegen jenes von Sporting Braga am 27. Mai 2023 den portugiesischen Verbandspokal.[1]
Kader 2023/24
Stand: 31. Dezember 2023[2]
| Nr. | Nat. | Name | Geburtstag | im Verein seit |
|---|---|---|---|---|
| Tor | ||||
| 1 | Ivan Zlobin | 07.03.1997 | 2020 | |
| 31 | Luiz Júnior | 14.01.2001 | 2020 | |
| 51 | Zé Henrique | 23.10.2004 | 2023 | |
| 90 | Hugo Cunha | 06.09.2001 | 2023 | |
| Abwehr | ||||
| 4 | Enea Mihaj | 05.07.1998 | 2022 | |
| 5 | Rúben Lima | 03.10.1989 | 2021 | |
| 13 | Otávio | 21.04.2002 | 2023 | |
| 15 | Riccieli | 17.09.1998 | 2019 | |
| 16 | Justin de Haas | 01.02.2000 | 2023 | |
| 22 | Nathan Santos | 05.09.2001 | 2023 | |
| 32 | Martín Aguirregabiria | 10.05.1996 | 2022 | |
| 65 | Dani Morer | 05.02.1998 | 2020 | |
| 74 | Francisco Moura | 16.08.1999 | 2022 | |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Tom Lacoux | 25.01.2002 | 2023 | |
| 8 | Mirko Topić | 05.02.2001 | 2023 | |
| 12 | Gustavo Assunção | 30.03.2000 | 2019 | |
| 18 | Otso Liimatta | 10.07.2004 | 2023 | |
| 20 | Gustavo Sá | 11.11.2004 | 2022 | |
| 28 | Zaydou Youssouf | 11.07.1999 | 2022 | |
| 70 | Martim Almeida | 19.03.2005 | 2023 | |
| Sturm | ||||
| 7 | Puma Rodríguez | 19.06.1998 | 2022 | |
| 9 | Henrique Araújo | 19.01.2002 | 2023 | |
| 10 | Chiquinho | 05.02.2000 | 2023 | |
| 11 | Óscar Aranda | 29.04.2002 | 2023 | |
| 17 | Afonso Rodrigues | 19.08.2002 | 2023 | |
| 23 | Alex Dobre | 30.08.1998 | 2023 | |
| 29 | Jhonder Cadíz | 29.07.1995 | 2022 | |
| 77 | Pablo | 02.01.2004 | 2023 | |
| 95 | Théo Fonseca | 11.06.2000 | 2022 | |
Spieler
Fernando Couto (1988–1989)
Carlos Secretário (1991–1992)
Nicolás Schiappacasse (2019–2020)
Nehuén Pérez (seit 2019 Leihe von Atlético Madrid)
Josh Tymon (seit 2019 Leihe von Stoke City)
Einzelnachweise
- Famalicão vence Taça de Portugal feminina e faz história. In: record.pt. Record, 27. Mai 2023, abgerufen am 2. Juni 2023.
- Plantel. In: FC Famalicão. Abgerufen am 31. Dezember 2023 (europäisches Portugiesisch).
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

