Payzac (Ardèche)
Payzac ist eine französische Gemeinde mit 535 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Largentière und zum Kanton Les Cévennes Ardéchoises.
| Payzac | ||
|---|---|---|
| ||
| Staat | Frankreich | |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
| Arrondissement | Largentière | |
| Kanton | Les Cévennes Ardéchoises | |
| Gemeindeverband | Pays Beaume-Drobie | |
| Koordinaten | 44° 27′ N, 4° 9′ O | |
| Höhe | 188–619 m | |
| Fläche | 13,70 km² | |
| Einwohner | 535 (1. Januar 2021) | |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 07230 | |
| INSEE-Code | 07171 | |
![]() Kirche | ||
Geografie
Payzac liegt in einer Mittelgebirgsregion zwischen den Tälern der Beaume und des Chassezac am Oberlauf des Flusses Salindres.
Weblinks
Commons: Payzac – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

