Olympische Winterspiele 1998/Biathlon – Sprint (Frauen)
Der 7,5-km-Sprint der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 15. Februar im Biathlonstadion Nozawa Onsen ausgetragen. Es gingen insgesamt 64 Athletinnen aus 24 Nationen an den Start.
| Sportart | Biathlon | ||||||||
| Disziplin | 7,5 km Sprint | ||||||||
| Geschlecht | Frauen | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athletinnen aus 24 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Biathlonstadion Nozawa Onsen | ||||||||
| Wettkampfphase | 15. Februar 1998 | ||||||||
| Siegerzeit | 23:08,0 min | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Winterspielen 1998 | ||
| Sprint | Frauen | Männer |
| Einzel | Frauen | Männer |
| Staffel | Frauen | Männer |
Die Athletinnen absolvierten drei Runden über 2,5 Kilometer. Es gab ein Stehen- und ein Liegend-Schießen. Für jeden geschossenen Fehler mussten die Athletinnen eine Strafrunde über 150 Meter zurücklegen.
Ergebnisse
| Rang | # | Athletin | Nation | Zeit (min) | Strafrunden (L+S) | Defizit (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Galina Kuklewa | 23:08,0 | 1 (1+0) | – | |
| 2 | 35 | Uschi Disl | 23:08,7 | 1 (0+1) | +0:00,7 | |
| 3 | 2 | Katrin Apel | 23:32,4 | 1 (0+1) | +0:24,4 | |
| 4 | 41 | Soňa Mihoková | 23:42,3 | 1 (0+1) | +0:34,3 | |
| 5 | 28 | Yu Shumei | 23:44,0 | 0 (0+0) | +0:36,0 | |
| 6 | 31 | Anna Stera | 23:53,1 | 2 (1+1) | +0:45,1 | |
| 7 | 22 | Martina Jašicová | 23:54,5 | 1 (1+0) | +0:46,5 | |
| 8 | 29 | Mari Lampinen | 23:55,2 | 0 (0+0) | +0:47,2 | |
| 9 | 54 | Anna Murínová | 23:56,7 | 0 (0+0) | +0:48,7 | |
| 10 | 39 | Nathalie Santer | 23:59,6 | 1 (1+0) | +0:51,6 | |
| 11 | 30 | Olena Petrowa | 24:04,5 | 1 (1+0) | +0:56,5 | |
| 12 | 32 | Andreja Grašič | 24:05,2 | 1 (0+1) | +0:57,2 | |
| 13 | 58 | Albina Achatowa | 24:06,4 | 2 (1+1) | +0:58,4 | |
| 14 | 57 | Emmanuelle Claret | 24:08,7 | 1 (0+1) | +1:00,7 | |
| 15 | 62 | Annette Sikveland | 24:09,5 | 2 (1+1) | +1:01,5 | |
| 16 | 10 | Petra Behle | 24:09,9 | 2 (2+0) | +1:01,9 | |
| 17 | 44 | Magdalena Forsberg | 24:19,5 | 3 (0+3) | +1:11,5 | |
| 18 | 40 | Margarita Dulowa | 24:21,7 | 1 (0+1) | +1:13,7 | |
| 19 | 60 | Tetjana Wodopjanowa | 24:23,3 | 0 (0+0) | +1:15,3 | |
| 20 | 61 | Inna Scheschkil | 24:32,9 | 1 (0+1) | +1:24,9 | |
| 21 | 25 | Nina Lemesch | 24:39,8 | 1 (0+1) | +1:31,8 | |
| 22 | 20 | Irina Tananajko | 24:42,5 | 0 (0+0) | +1:34,5 | |
| 23 | 48 | Liv Grete Skjelbreid | 24:44,0 | 3 (2+1) | +1:36,0 | |
| 24 | 45 | Swjatlana Paramyhina | 24:50,0 | 2 (0+2) | +1:42,0 | |
| 25 | 27 | Corinne Niogret | 24:54,7 | 2 (1+1) | +1:46,7 | |
| 26 | 55 | Eva Háková | 24:58,6 | 1 (1+0) | +1:50,6 | |
| 27 | 16 | Olga Romasko | 25:03,6 | 3 (2+1) | +1:55,6 | |
| 28 | 3 | Natalia Muros | 25:04,7 | 0 (0+0) | +1:56,7 | |
| 29 | 34 | Ekaterina Dafowska | 25:06,7 | 2 (0+2) | +1:58,7 | |
| 30 | 51 | Martina Zellner | 25:09,8 | 2 (2+0) | +2:01,8 | |
| 31 | 14 | Éva Tófalvi | 25:10,3 | 2 (1+1) | +2:02,3 | |
| 32 | 47 | Myriam Bédard | 25:11,3 | 0 (0+0) | +2:03,3 | |
| 33 | 64 | Kristina Sabasteanski | 25:12,2 | 1 (1+0) | +2:04,2 | |
| 34 | 36 | Ieva Cederštrēma | 25:12,7 | 2 (1+1) | +2:04,7 | |
| 35 | 8 | Jiřina Pelcová | 25:14,5 | 1 (0+1) | +2:06,5 | |
| 36 | 18 | Tadeja Brankovič | 25:20,1 | 3 (2+1) | +2:12,1 | |
| 37 | 13 | Ann-Elen Skjelbreid | 25:22,8 | 4 (1+3) | +2:14,8 | |
| 38 | 49 | Michelle Collard | 25:26,1 | 0 (0+0) | +2:18,1 | |
| 39 | 17 | Sun Ribo | 25:29,0 | 3 (1+2) | +2:21,0 | |
| 40 | 15 | Irena Česneková | 25:30,4 | 3 (1+2) | +2:22,4 | |
| 41 | 12 | Pawlina Filipowa | 25:34,8 | 3 (1+2) | +2:26,8 | |
| 42 | 63 | Halina Guńka | 25:39,0 | 5 (3+2) | +2:31,0 | |
| 43 | 5 | Florence Baverel | 25:39,6 | 1 (0+1) | +2:31,6 | |
| 44 | 7 | Anna Sprung | 25:42,7 | 4 (0+4) | +2:34,7 | |
| 45 | 26 | Agata Suszka | 25:45,1 | 3 (0+3) | +2:37,1 | |
| 46 | 19 | Katja Holanti | 25:46,2 | 2 (2+0) | +2:38,2 | |
| 47 | 42 | Kerryn Rim | 25:49,1 | 2 (1+1) | +2:41,1 | |
| 48 | 23 | Deborah Nordyke | 25:50,5 | 2 (0+2) | +2:42,5 | |
| 49 | 1 | Iryna Merkuschina | 25:58,6 | 3 (1+2) | +2:50,6 | |
| 50 | 59 | Kristina Brounéus | 26:05,3 | 2 (1+1) | +2:57,3 | |
| 51 | 9 | Eva-Karin Westin | 26:07,8 | 1 (1+0) | +2:59,8 | |
| 52 | 53 | Natallja Ryschankowa | 26:10,5 | 4 (1+3) | +3:02,5 | |
| 53 | 46 | Hiromi Seino | 26:13,5 | 4 (4+0) | +3:05,5 | |
| 54 | 21 | Anne Briand-Bouthiaux | 26:16,1 | 5 (3+2) | +3:08,1 | |
| 55 | 56 | Ryōko Takahashi | 26:34,2 | 5 (2+3) | +3:26,2 | |
| 56 | 4 | Gunn Margit Andreassen | 26:36,2 | 4 (3+1) | +3:28,2 | |
| 57 | 38 | Kateřina Losmanová | 26:51,7 | 3 (1+2) | +3:43,7 | |
| 58 | 37 | Stacey Wooley | 27:03,0 | 3 (1+2) | +3:55,0 | |
| 59 | 52 | Lucija Larisi | 27:14,9 | 4 (1+3) | +4:06,9 | |
| 60 | 24 | Maria Schylander | 27:46,9 | 4 (2+2) | +4:38,9 | |
| 61 | 11 | Mie Takeda | 28:10,1 | 6 (4+2) | +5:02,1 | |
| 62 | 6 | Elena Gorohova | 28:21,5 | 5 (2+3) | +5:13,5 | |
| 63 | 50 | Bernadett Dira | 28:48,9 | 5 (3+2) | +5:40,9 | |
| 64 | 43 | Zsuzsanna Bekecs | 29:50,3 | 6 (3+3) | +6:42,3 |
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.