Olympische Sommerspiele 2008/Teilnehmer (Albanien)
Albanien nahm bei den Olympischen Sommerspielen 2008 in Peking zum sechsten Mal seit 1972 an einem olympischen Sommerturnier teil.

ALB
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
— | — | — |
An diesen Spielen nahmen insgesamt elf Sportler des Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar für Albanien teil. Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Ringer Sahit Prizreni.
Teilnehmer nach Sportart
Gewichtheben

Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Romela Begaj | Klasse bis 58 kg | 98 kg | 3 | 118 kg | 6 | 216 kg | 5 | 5 |
Männer | ||||||||
Gert Trasha | Klasse bis 69 kg | kein gültiger Versuch | ausgeschieden | DNF | ||||
Erkand Qerimaj | Klasse bis 77 kg | 154 kg | 12 | 187 kg | 13 | 341 kg | 13 | 13 |
Judo

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Hoffnungsrunde Achtelfinale / Achtelfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale / Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale / Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Edmond Topalli | Klasse bis 81 kg | – | João Neto![]() |
0000 - 1001 | ausgeschieden | 17 |
Leichtathletik

Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||||
Klodiana Shala | 400 m | 54,84 s | 7 | – | ausgeschieden | 46 |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
Männer | ||||||
Dorian Çollaku | Hammerwerfen | 70,98 m | 28 | ausgeschieden | 28 |
Ringen

Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Viertelfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale | Hoffnungsrunde Finale | Finale | Rang | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
griechisch-römischer Stil Männer | ||||||||||||||||||
Elis Guri | Klasse bis 96 kg | – | Karam Ibrahim![]() |
3:1 | Mirko Englich![]() |
1:3 | ausgeschieden | 7 | ||||||||||
Freistil Männer | ||||||||||||||||||
Sahit Prizreni | Klasse bis 60 kg | – | Basar Basargurujew![]() |
0:3 | ausgeschieden | 15 |
Schießen

Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ringe / Scheiben | Rang | Ringe / Scheiben | Rang | |||
Frauen | ||||||
Lindita Kodra | Sportpistole 25 m | 570 | 35 | ausgeschieden | 35 |
Schwimmen

Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Frauen | ||||||||
Rovena Marku | 50 m Freistil | 28,15 s | 5 | ausgeschieden | 58 | |||
Männer | ||||||||
Sidni Hoxha | 50 m Freistil | 24,56 s | 2 | ausgeschieden | 63 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.