Olympische Sommerspiele 1996/Teilnehmer (Albanien)
Albanien nahm bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in der US-amerikanischen Metropole Atlanta mit sieben Sportlern, vier Frauen und drei Männern, in sieben Wettbewerben in fünf Sportarten teil.

ALB
| — | — | — |
Seit 1972 war es die dritte Teilnahme Albaniens bei Olympischen Sommerspielen.
Flaggenträger
Die Leichtathletin Mirela Maniani-Tzelili trug die Flagge Albaniens während der Eröffnungsfeier am 19. Juli im Centennial Olympic Stadium.
Teilnehmer nach Sportarten
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Ilirian Suli | Mittelgewicht bis 76 kg |
147,5 kg | 14 | 175 kg | 15 | 322,5 kg | 14 | 14 |
Leichtathletik
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Vera Bitanji | Dreisprung | 12,82 m | 25 | ausgeschieden | 25 | |
| Mirela Manjani | Speerwurf | 55,64 m | 24 | ausgeschieden | 24 | |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Besnik Musaj | Straßenrennen | DNF | |
Freier Stil
Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde 1 | Hoffnungsrunde 2 | Hoffnungsrunde 3 | Hoffnungsrunde 4 | Hoffnungsrunde 5 | Hoffnungsrunde 6 | Finale | Rang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||||||||||||
| Shkëlqim Troplini | Klasse bis 100 kg | V 0:7 | ausgeschieden | V 0:10 | ausgeschieden | 18 | ||||||||||||||||||||
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Gesamt | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben | Rang | Ringe/ Scheiben | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Djana Mata | 25 m Sportpistole | 575 | 20 | ausgeschieden | 575 | 20 | |
| Enkelejda Shehu | 25 m Sportpistole | 576 | 15 | ausgeschieden | 576 | 15 | |
| Djana Mata | 10 m Luftpistole | 363 | 38 | ausgeschieden | 363 | 38 | |
| Enkelejda Shehu | 10 m Luftpistole | 377 | 21 | ausgeschieden | 377 | 21 | |
Literatur
- Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik IV. Seoul 1988 – Atlanta 1996. Sportverlag Berlin, Berlin 2002, ISBN 3-328-00830-6.
- Offizieller Report zu den Olympischen Sommerspielen 1996. Teil drei. (PDF-Datei; 26,90 MB)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

