Olga Danilović
Olga Danilović (serbisch-kyrillisch Олга Даниловић; * 23. Januar 2001 in Belgrad) ist eine serbische Tennisspielerin.
| Olga Danilović | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Olga Danilović bei den French Open 2022 | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 23. Januar 2001 (23 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 182 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
| Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.302.994 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 169:106 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 1 WTA, 7 ITF 1 WTA Challenger | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 93 (26. Juni 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 112 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 46:25 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 2 WTA, 1 WTA Challenger, 1 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 104 (24. April 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 783 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 6. Mai 2024 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Danilović begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennisspielen, sie bevorzugt dabei laut ITF-Profil Hartplätze.
2017 gewann Danilović mit ihrer ukrainischen Partnerin Marta Kostjuk den Titel im Juniorinnen-Doppel bei den US Open.
Im Juli 2018 gewann Danilović, als Lucky Loser ins Hauptfeld vorgestoßen, das WTA-Turnier in Moskau. Im Endspiel bezwang sie Anastassija Potapowa, nachdem sie im Viertelfinale mit Julia Görges die an Nummer 1 gesetzte Spielerin besiegt hatte.
Im Jahr 2018 spielte Danilović erstmals für die serbische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 12 Siege bei 8 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. November 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:3 | ||
| 2. | 26. März 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 6:2 | ||
| 3. | 26. März 2018 | ITF $25.000 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 4. | 15. Juli 2018 | ITF $60.000 | Sand | 5:7, 6:1, 6:3 | ||
| 5. | 29. Juli 2018 | WTA International | Sand | 7:5, 6:71, 6:4 | ||
| 6. | 8. September 2019 | ITF W60 | Sand | 6:2, 6:3 | ||
| 7. | 21. Mai 2023 | ITF W100 | Sand | 6:2, 6:3 | ||
| 8. | 15. Juli 2023 | WTA Challenger | Sand | 7:64, 3:6, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19. November 2016 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 2. | 30. September 2018 | WTA International | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 3. | 17. Juli 2022 | WTA 250 | Sand | kampflos | |||
| 4. | 11. September 2022 | WTA Challenger | Sand | 6:2, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
| Turnier | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | — | Q1 | Q2 | 2 | — | Q3 | Q2 | 2 |
| French Open | — | Q2 | Q1 | Q1 | 2 | 3 | 3 | |
| Wimbledon | — | Q3 | Q1 | — | Q1 | — | ||
| US Open | Q2 | — | — | 2 | Q1 | Q1 | 2 |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Weblinks
- WTA-Profil von Olga Danilović (englisch)
- ITF-Profil von Olga Danilović (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Olga Danilović (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Olga Danilović (englisch)
_(52129871479).jpg.webp)