Marbella (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Marbella ist einer der elf Gerichtsbezirke in der Provinz Málaga.
| Gerichtsbezirk Marbella | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Marbella in der Provinz Málaga | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Málaga |
| Hauptquartier: | Av. Arias de Velasco 15 29601 Marbella |
| Fläche: | 447,52 km² |
| Einwohner: | 165.293 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 369 Einw./km² |
| Gemeinden: | 4 |
Der Bezirk umfasst 4 Gemeinden auf einer Fläche von 447,52 km² mit dem Hauptquartier in Marbella.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Benahavís | 8.763 | 145,45 | 60 | 29023 | 29678, 29679 |
| Istán | 1.587 | 99,33 | 16 | 29061 | 29611 |
| Marbella | 150.725 | 116,82 | 1.290 | 29069 | 29600 |
| Ojén | 4.218 | 85,92 | 49 | 29076 | 29610 |
| Gerichtsbezirk Marbella | 165.293 | 447,52 | 369 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

