Archidona (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Archidona ist einer der elf Gerichtsbezirke in der Provinz Málaga.
| Gerichtsbezirk Archidona | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Archidona in der Provinz Málaga | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Málaga |
| Hauptquartier: | C. Carrera 42 9300 Archidona |
| Fläche: | 434,75 km² |
| Einwohner: | 27.251 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 63 Einw./km² |
| Gemeinden: | 7 |
Der Bezirk umfasst 7 Gemeinden auf einer Fläche von 434,75 km² mit dem Hauptquartier in Archidona.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Archidona | 8.024 | 185,59 | 43 | 29017 | 29300 |
| Cuevas Bajas | 1.353 | 16,53 | 82 | 29047 | 29220 |
| Cuevas de San Marcos | 3.632 | 36,96 | 98 | 29049 | 29210 |
| Villanueva de Algaidas | 4.146 | 70,42 | 59 | 29095 | 29310 |
| Villanueva de Tapia | 1.417 | 22,12 | 64 | 29098 | 29315 |
| Villanueva del Rosario | 3.339 | 43,96 | 76 | 29096 | 29312 |
| Villanueva del Trabuco | 5.340 | 59,17 | 90 | 29097 | 29313 |
| Gerichtsbezirk Archidona | 27.251 | 434,75 | 63 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

