Llerena (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Llerena ist einer der 14 Gerichtsbezirke in der Provinz Badajoz.
| Gerichtsbezirk Llerena | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Llerena in der Provinz Badajoz | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Badajoz |
| Hauptquartier: | Pl. Libertad 1 06900 Llerena Llerena |
| Fläche: | 2.535,35 km² |
| Einwohner: | 28.580 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 11 Einw./km² |
| Gemeinden: | 20 |
Der Bezirk umfasst 20 Gemeinden auf einer Fläche von 2.535,35 km² mit dem Hauptquartier in Llerena.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahillones | 826 | 21,54 | 38 | 06003 | 06940 |
| Azuaga | 7.636 | 497,89 | 15 | 06014 | 06920 |
| Berlanga | 2.241 | 127,79 | 18 | 06019 | 06930 |
| Campillo de Llerena | 1.325 | 234,04 | 6 | 06029 | 06443 |
| Casas de Reina | 194 | 49,80 | 4 | 06034 | 06960 |
| Fuente del Arco | 680 | 115,36 | 6 | 06053 | 06960 |
| Granja de Torrehermosa | 1.940 | 151,69 | 13 | 06059 | 06910 |
| Higuera de Llerena | 340 | 113,40 | 3 | 06065 | 06445 |
| Llera | 822 | 71,50 | 11 | 06073 | 06227 |
| Llerena | 5.670 | 162,68 | 35 | 06074 | 06900 |
| Maguilla | 961 | 97,87 | 10 | 06076 | 06939 |
| Malcocinado | 344 | 26,24 | 13 | 06077 | 06928 |
| Puebla del Maestre | 660 | 79,17 | 8 | 06105 | 06906 |
| Reina | 150 | 72,43 | 2 | 06110 | 06970 |
| Retamal de Llerena | 435 | 96,12 | 5 | 06112 | 06442 |
| Trasierra | 612 | 58,18 | 11 | 06134 | 06909 |
| Usagre | 1.765 | 240,74 | 7 | 06136 | 06290 |
| Valencia de las Torres | 512 | 210,22 | 2 | 06139 | 06444 |
| Valverde de Llerena | 562 | 41,22 | 14 | 06144 | 06927 |
| Villagarcía de la Torre | 905 | 67,47 | 13 | 06150 | 06950 |
| Gerichtsbezirk Llerena | 28.580 | 2.535,35 | 11 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
