Don Benito (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Don Benito ist einer der 14 Gerichtsbezirke in der Provinz Badajoz.
| Gerichtsbezirk Don Benito | |
|---|---|
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Don Benito in der Provinz Badajoz | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Badajoz |
| Hauptquartier: | C. Arenal 2 06400 Don Benito |
| Fläche: | 1.086,90 km² |
| Einwohner: | 53.819 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 50 Einw./km² |
| Gemeinden: | 9 |
Der Bezirk umfasst 9 Gemeinden auf einer Fläche von 1.086,90 km² mit dem Hauptquartier in Don Benito.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina | 558 | 15,81 | 35 | 06041 | 06479 |
| Don Benito | 37.310 | 561,69 | 66 | 06044 | 06400 |
| Guareña | 6.771 | 238,34 | 28 | 06060 | 06470 |
| Manchita | 750 | 38,23 | 20 | 06079 | 06478 |
| Medellín | 2.232 | 64,96 | 34 | 06080 | 06411 |
| Mengabril | 485 | 43,81 | 11 | 06082 | 06413 |
| Rena | 610 | 10,78 | 57 | 06111 | 06715 |
| Santa Amalia | 3.942 | 73,59 | 54 | 06120 | 06410 |
| Valdetorres | 1.161 | 39,69 | 29 | 06138 | 06474 |
| Gerichtsbezirk Don Benito | 53.819 | 1.086,90 | 50 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
