Kanurennsport-Europameisterschaften 2022
Die Kanurennsport-Europameisterschaften 2022 wurden von 18. bis 21. August 2022 an der Regattaanlage Oberschleißheim in München ausgetragen.[1] Die Europameisterschaften waren Teil der 2. European Championships 2022. Da das Becken der Regattastrecke eine Länge von reichlich zwei Kilometern hat, wurde für längere Distanzen wie den 5.000 m Kanadier C1 und Kajak K1 ein Rundkurs von etwa 800 m angelegt.
.jpg.webp)
Die Regattastrecke Oberschleißheim
Ergebnisse
Kanadier
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 200 m | 39,832 s | 39,894 s | 40,166 s | |||
| 500 m | 1:47,183 min | 1:48,160 min | 1:48,364 min | ||||
| 1000 m | 3:49,681 min | 3:50,032 min | 3:51,637 min | ||||
| 5000 m | 22:50,803 min | 22:52,684 min | 23:13,346 min | ||||
| C2 | 200 m |
|
36,919 s |
|
37,592 s | ||
| 500 m |
|
1:44,822 |
|
1:45,499 | 1:45,510 | ||
| 1000 m | 3:32,896 min |
|
3:34,317 min |
|
3:34,585 min | ||
Kajak
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 200 m | 36,975 s | 37,028 s | 37,055 s | |||
| 500 m | 1:38,012 min | 1:38,237 min | 1:38,803 min | ||||
| 1000 m | 3:29,898 min | 3:31,964 min | 3:32,401 min | ||||
| 5000 m | 20:14,447 min | 20:17,659 min | 20:44,717 min | ||||
| K2 | 200 m |
|
31,662 s |
|
31,673 s |
|
31,678 s |
| 500 m |
|
1:31,141 min |
|
1:31,434 min |
|
1:32,210 min | |
| 1000 m |
|
3:13,812 |
|
3:14,505 |
|
3:15,062 | |
| K4 | 500 m | 1:20,282 min |
|
1:20,877 min |
|
1:20,902 min | |
| 1000 m |
|
2:53,174 min |
|
2:53,627 min |
|
2:55,748 min | |
Paracanoeing
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1 | 200 m | 46,400 s | 47,404 s | 48,066 s | |||
| KL 2 | 200 m | 41,729 s | 42,224 s | 42,698 s | |||
| KL 3 | 200 m | 40,939 s | 41,466 s | 42,006 s | |||
| VL 1 | 200 m | 1:05,534 min | Keine Medaille vergeben da nur ein Starter. | ||||
| VL 2 | 200 m | 53,948 s | 55,159 s | 55,472 s | |||
| VL 3 | 200 m | 47,214 s | 48,932 s | 49,104 s | |||
Kanadier
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 200 m | 48,642 s | 49,271 s | 49,489 s | |||
| 500 m | 2:03,586 min | 2:05,096 min | 2:06,682 min | ||||
| 5000 m | 25:46,953 min | 26:42.746 | 26:48,788 min | ||||
| C2 | 200 m |
|
44,066 s |
|
44,118 s |
|
44,879 s |
| 500 m | 1:57,672 min |
|
1:58,942 min |
|
1:59,572 min | ||
Kajak
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 200 m | 39,848 s | 40,061 s | 41,134 s | |||
| 500 m | 1:53,881 min | 1:54,981 min | 1:55,206 min | ||||
| 1000 m | 4:00,276 min | 4:00,542 min | 4:01,419 min | ||||
| 5000 m | 22:54,862 min | 22:55,712 min | 22:55,775 min | ||||
| K2 | 200 m | 37,352 s | 37,568 s | 38,690 s | |||
| 500 m | 1:41,418 min |
|
1:42,230 min | 1:42,702 min | |||
| 1000 m |
|
3:33,942 min |
|
3:34,606 min |
|
3:36,942 min | |
| K4 | 500 m |
|
1:35,251 min |
|
1:37,709 min |
|
1:37,752 min |
Paracanoeing
| Disziplin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL 1 | 200 m | 52,776 s | 54,371 s | 54,659 s | |||
| KL 2 | 200 m | 47,845 s | 49,887 s | 50,826 s | |||
| KL 3 | 200 m | 47.443 s | 47,784 s | 48,264 s | |||
| VL 1 | 200 m | 1:20,886 min | 1:22,677 min | 1:30,762 min | |||
| VL 2 | 200 m | 56,036 s | 1:01,034 min | 1:04,521 min | |||
| VL 3 | 200 m | 57,020 s | 57,190 s | 1:01,922 min | |||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 3 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 12 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 13 | — | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | — | 1 | 1 | 2 | |
| — | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| — | 1 | — | 1 | ||
| 19 | — | — | 2 | 2 | |
| 20 | — | — | 1 | 1 | |
| Total | 40 | 41 | 40 | ||
Einzelnachweise
- Sport1.de: European Championships 2022 in München legen Zeitpläne fest. Abgerufen am 16. Juli 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.