Kanton Sevi-Sorru-Cinarca
Der Kanton Sevi-Sorru-Cinarca ist ein französischer Kanton im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud der Region Korsika.
| Kanton Sevi-Sorru-Cinarca | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Hauptort | Cargèse |
| Einwohner | 7.723 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 8 Einw./km² |
| Fläche | 917,39 km² |
| Gemeinden | 33 |
| INSEE-Code | 2A10 |
![]() Lage des Kantons Sevi-Sorru-Cinarca im Département Corse-du-Sud | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 7723 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 917,39 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambiegna | 77 | 6,12 | 13 | 2A014 | 20151 |
| Arbori | 52 | 20,03 | 3 | 2A019 | 20160 |
| Arro | 79 | 8,84 | 9 | 2A022 | 20151 |
| Azzana | 52 | 12,00 | 4 | 2A027 | 20121 |
| Balogna | 146 | 27,75 | 5 | 2A028 | 20160 |
| Calcatoggio | 507 | 22,65 | 22 | 2A048 | 20111 |
| Cannelle | 74 | 3,41 | 22 | 2A060 | 20151 |
| Cargèse | 1.237 | 45,99 | 27 | 2A065 | 20130 |
| Casaglione | 447 | 14,73 | 30 | 2A070 | 20111 |
| Coggia | 765 | 31,33 | 24 | 2A090 | 20160 |
| Cristinacce | 68 | 20,45 | 3 | 2A100 | 20126 |
| Évisa | 219 | 67,28 | 3 | 2A108 | 20126 |
| Guagno | 154 | 42,72 | 4 | 2A131 | 20160 |
| Letia | 130 | 36,44 | 4 | 2A141 | 20160 |
| Lopigna | 106 | 19,53 | 5 | 2A144 | 20139 |
| Marignana | 104 | 55,09 | 2 | 2A154 | 20141 |
| Murzo | 100 | 21,44 | 5 | 2A174 | 20160 |
| Orto | 60 | 16,21 | 4 | 2A196 | 20125 |
| Osani | 97 | 51,53 | 2 | 2A197 | 20147 |
| Ota | 491 | 38,16 | 13 | 2A198 | 20150 |
| Partinello | 94 | 18,66 | 5 | 2A203 | 20147 |
| Pastricciola | 94 | 46,32 | 2 | 2A204 | 20121 |
| Piana | 463 | 62,63 | 7 | 2A212 | 20115 |
| Poggiolo | 111 | 12,15 | 9 | 2A240 | 20125 |
| Renno | 62 | 12,62 | 5 | 2A258 | 20160 |
| Rezza | 67 | 13,46 | 5 | 2A259 | 20121 |
| Rosazia | 51 | 19,72 | 3 | 2A262 | 20121 |
| Salice | 88 | 21,89 | 4 | 2A266 | 20121 |
| Sant’Andréa-d’Orcino | 133 | 8,75 | 15 | 2A295 | 20151 |
| Sari-d’Orcino | 352 | 22,09 | 16 | 2A270 | 20151 |
| Serriera | 118 | 37,00 | 3 | 2A279 | 20147 |
| Soccia | 157 | 28,27 | 6 | 2A282 | 20125 |
| Vico | 968 | 52,13 | 19 | 2A348 | 20160 |
| Kanton Sevi-Sorru-Cinarca | 7.723 | 917,39 | 8 | 2A10 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
