Kanton Gravona-Prunelli
Der Kanton Gravona-Prunelli ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Ajaccio, im Département Corse-du-Sud und in der Region Korsika.
| Kanton Gravona-Prunelli | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio |
| Hauptort | Afa |
| Einwohner | 16.932 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 34 Einw./km² |
| Fläche | 493,95 km² |
| Gemeinden | 15 |
| INSEE-Code | 2A08 |
![]() Lage des Kantons Gravona-Prunelli im Département Corse-du-Sud | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt 16.932 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 493,95 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Afa | 3.336 | 11,84 | 282 | 2A001 | 20167 |
| Appietto | 1.773 | 34,41 | 52 | 2A017 | 20167 |
| Bastelica | 511 | 127,69 | 4 | 2A031 | 20119 |
| Bocognano | 367 | 71,12 | 5 | 2A040 | 20136 |
| Carbuccia | 374 | 14,35 | 26 | 2A062 | 20133 |
| Cuttoli-Corticchiato | 2.030 | 30,37 | 67 | 2A103 | 20167 |
| Ocana | 630 | 26,06 | 24 | 2A181 | 20117 |
| Peri | 2.040 | 23,65 | 86 | 2A209 | 20167 |
| Sarrola-Carcopino | 3.278 | 27,01 | 121 | 2A271 | 20167 |
| Tavaco | 402 | 10,83 | 37 | 2A323 | 20167 |
| Tavera | 413 | 32,43 | 13 | 2A324 | 20163 |
| Tolla | 121 | 25,45 | 5 | 2A326 | 20117 |
| Ucciani | 502 | 28,36 | 18 | 2A330 | 20133 |
| Valle-di-Mezzana | 538 | 6,99 | 77 | 2A336 | 20167 |
| Vero | 617 | 23,39 | 26 | 2A345 | 20172 |
| Kanton Gravona-Prunelli | 16.932 | 493,95 | 34 | 2A08 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
