Kanton Mirepoix
Der Kanton Mirepoix ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst 35 Gemeinden im Arrondissement Pamiers und hat sein bureau centralisateur in Mirepoix.
| Kanton Mirepoix | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Pamiers |
| Bureau centralisateur | Mirepoix |
| Einwohner | 13.283 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 38 Einw./km² |
| Fläche | 350,94 km² |
| Gemeinden | 35 |
| INSEE-Code | 0906 |
![]() Lage des Kantons Mirepoix im Département Ariège | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 35 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 13.283 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 350,94 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigues-Vives | 634 | 5,16 | 123 | 09002 | 09600 |
| Belloc | 83 | 9,54 | 9 | 09048 | 09600 |
| Besset | 166 | 8,13 | 20 | 09052 | 09500 |
| Camon | 150 | 10,25 | 15 | 09074 | 09500 |
| Cazals-des-Baylès | 56 | 4,71 | 12 | 09089 | 09500 |
| Coutens | 176 | 4,19 | 42 | 09102 | 09500 |
| Dun | 642 | 41,41 | 16 | 09107 | 09600 |
| Esclagne | 124 | 3,52 | 35 | 09115 | 09600 |
| La Bastide-de-Bousignac | 340 | 12,53 | 27 | 09039 | 09500 |
| La Bastide-sur-l’Hers | 674 | 4,77 | 141 | 09043 | 09600 |
| Lagarde | 202 | 11,93 | 17 | 09150 | 09500 |
| Lapenne | 119 | 21,57 | 6 | 09153 | 09500 |
| Laroque-d’Olmes | 2.371 | 14,36 | 165 | 09157 | 09600 |
| Le Peyrat | 486 | 6,13 | 79 | 09229 | 09600 |
| Léran | 617 | 11,92 | 52 | 09161 | 09600 |
| Limbrassac | 120 | 12,42 | 10 | 09169 | 09600 |
| Malegoude | 40 | 6,14 | 7 | 09178 | 09500 |
| Manses | 117 | 15,36 | 8 | 09180 | 09500 |
| Mirepoix | 3.120 | 47,28 | 66 | 09194 | 09500 |
| Montbel | 95 | 17,36 | 5 | 09200 | 09600 |
| Moulin-Neuf | 238 | 2,62 | 91 | 09213 | 09500 |
| Pradettes | 44 | 3,52 | 13 | 09233 | 09600 |
| Régat | 89 | 2,16 | 41 | 09243 | 09600 |
| Rieucros | 716 | 5,57 | 129 | 09244 | 09500 |
| Roumengoux | 165 | 6,87 | 24 | 09251 | 09500 |
| Sainte-Foi | 30 | 2,41 | 12 | 09260 | 09500 |
| Saint-Félix-de-Tournegat | 152 | 10,51 | 14 | 09259 | 09500 |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou | 79 | 6,14 | 13 | 09266 | 09500 |
| Saint-Quentin-la-Tour | 329 | 9,02 | 36 | 09274 | 09500 |
| Tabre | 347 | 2,83 | 123 | 09305 | 09600 |
| Teilhet | 159 | 8,96 | 18 | 09309 | 09500 |
| Tourtrol | 253 | 4,97 | 51 | 09314 | 09500 |
| Troye-d’Ariège | 108 | 8,15 | 13 | 09316 | 09500 |
| Vals | 88 | 4,13 | 21 | 09323 | 09500 |
| Viviès | 154 | 4,40 | 35 | 09341 | 09500 |
| Kanton Mirepoix | 13.283 | 350,94 | 38 | 0906 | – |
Die landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im Frühjahr 2015 ließ den Kanton unverändert, nur sein INSEE-Code änderte sich von 0910 auf 0906.
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Patrick Laffont Nicole Quillien | PS |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
