Kanton Le Fossat
Der Kanton Le Fossat war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste 13 Gemeinden im Arrondissement Pamiers, sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Le Fossat. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.
| Ehemaliger Kanton Le Fossat | |
|---|---|
| Region | Midi-Pyrénées |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Pamiers |
| Hauptort | Le Fossat |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 6.611 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km² |
| Fläche | 206,99 km² |
| Gemeinden | 13 |
| INSEE-Code | 0906 |
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Artigat | 558 | 09130 | 09019 |
| Carla-Bayle | 796 | 09130 | 09079 |
| Castéras | 22 | 09130 | 09083 |
| Durfort | 184 | 09130 | 09109 |
| Le Fossat | 1051 | 09130 | 09124 |
| Lanoux | 58 | 09130 | 09151 |
| Lézat-sur-Lèze | 2349 | 09210 | 09167 |
| Monesple | 27 | 09130 | 09195 |
| Pailhès | 499 | 09130 | 09224 |
| Saint-Ybars | 688 | 09210 | 09277 |
| Sieuras | 97 | 09130 | 09294 |
| Villeneuve-du-Latou | 154 | 09130 | 09338 |
| Sainte-Suzanne | 239 | 09130 | 09342 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.