Kanton Mignon-et-Boutonne
Der Kanton Mignon-et-Boutonne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Niort im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Mauzé-sur-le-Mignon.
| Kanton Mignon-et-Boutonne | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Deux-Sèvres |
| Arrondissement | Niort |
| Hauptort | Mauzé-sur-le-Mignon |
| Einwohner | 18.624 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 36 Einw./km² |
| Fläche | 518,98 km² |
| Gemeinden | 30 |
| INSEE-Code | 7909 |
![]() Lage des Kantons Mignon-et-Boutonne im Département Deux-Sèvres | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt 18.624 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 518,98 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Asnières-en-Poitou | 189 | 19,06 | 10 | 79015 | 79170 |
| Beauvoir-sur-Niort | 1.775 | 23,48 | 76 | 79031 | 79360 |
| Brieuil-sur-Chizé | 111 | 8,06 | 14 | 79055 | 79170 |
| Brioux-sur-Boutonne | 1.439 | 15,49 | 93 | 79057 | 79170 |
| Chérigné | 132 | 7,88 | 17 | 79085 | 79170 |
| Chizé | 840 | 23,50 | 36 | 79090 | 79170 |
| Ensigné | 288 | 20,30 | 14 | 79111 | 79170 |
| Juillé | 97 | 4,87 | 20 | 79142 | 79170 |
| La Foye-Monjault | 843 | 19,06 | 44 | 79127 | 79360 |
| La Rochénard | 531 | 8,55 | 62 | 79229 | 79270 |
| Le Bourdet | 569 | 8,30 | 69 | 79046 | 79210 |
| Le Vert | 122 | 11,81 | 10 | 79346 | 79170 |
| Les Fosses | 430 | 12,04 | 36 | 79126 | 79360 |
| Luché-sur-Brioux | 124 | 5,16 | 24 | 79158 | 79170 |
| Lusseray | 171 | 8,14 | 21 | 79160 | 79170 |
| Marigny | 893 | 31,72 | 28 | 79166 | 79360 |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 2.893 | 23,62 | 122 | 79170 | 79210 |
| Paizay-le-Chapt | 254 | 20,34 | 12 | 79198 | 79170 |
| Périgné | 976 | 21,18 | 46 | 79204 | 79170 |
| Plaine-d’Argenson | 984 | 44,93 | 22 | 79078 | 79360 |
| Prin-Deyrançon | 598 | 16,12 | 37 | 79220 | 79210 |
| Saint-Georges-de-Rex | 439 | 17,63 | 25 | 79254 | 79210 |
| Saint-Hilaire-la-Palud | 1.523 | 34,12 | 45 | 79257 | 79210 |
| Secondigné-sur-Belle | 495 | 24,39 | 20 | 79310 | 79170 |
| Séligné | 114 | 9,83 | 12 | 79312 | 79170 |
| Val-du-Mignon | 1.082 | 28,34 | 38 | 79334 | 79210, 79360 |
| Vernoux-sur-Boutonne | 225 | 8,12 | 28 | 79343 | 79170 |
| Villefollet | 209 | 13,04 | 16 | 79348 | 79170 |
| Villiers-en-Bois | 121 | 18,53 | 7 | 79350 | 79360 |
| Villiers-sur-Chizé | 157 | 11,37 | 14 | 79352 | 79170 |
| Kanton Mignon-et-Boutonne | 18.624 | 518,98 | 36 | 7909 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Priaires, Thorigny-sur-le-Mignon und Usseau → Val-du-Mignon
2018: Fusion Belleville, Boisserolles, Prissé-la-Charrière, Saint-Étienne-la-Cigogne → Plaine-d’Argenson
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
