Kanton Méry-sur-Seine
Der Kanton Méry-sur-Seine war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Aube und in der Region Champagne-Ardenne. Er umfasste 25 Gemeinden im Arrondissement Nogent-sur-Seine; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Méry-sur-Seine. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt Philippe Adnot.
| Ehemaliger Kanton Méry-sur-Seine | |
|---|---|
| Region | Champagne-Ardenne |
| Département | Aube |
| Arrondissement | Nogent-sur-Seine |
| Hauptort | Méry-sur-Seine |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 10.178 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 26 Einw./km² |
| Fläche | 385,36 km² |
| Gemeinden | 25 |
| INSEE-Code | 1014 |
Der Kanton Méry-sur-Seine war 385,36 km² groß und hatte 10.178 Einwohner (Stand 2012).
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Bessy | 118 | 10170 | 10043 |
| Boulages | 223 | 10380 | 10052 |
| Champfleury | 105 | 10700 | 10075 |
| Chapelle-Vallon | 236 | 10700 | 10082 |
| Charny-le-Bachot | 249 | 10380 | 10086 |
| Châtres | 703 | 10510 | 10089 |
| Chauchigny | 225 | 10170 | 10090 |
| Droupt-Saint-Basle | 348 | 10170 | 10131 |
| Droupt-Sainte-Marie | 249 | 10170 | 10132 |
| Étrelles-sur-Aube | 156 | 10170 | 10144 |
| Fontaine-les-Grès | 892 | 10280 | 10151 |
| Les Grandes-Chapelles | 397 | 10170 | 10166 |
| Longueville-sur-Aube | 129 | 10170 | 10207 |
| Méry-sur-Seine | 1465 | 10170 | 10233 |
| Mesgrigny | 265 | 10170 | 10234 |
| Plancy-l’Abbaye | 966 | 10380 | 10289 |
| Prémierfait | 89 | 10170 | 10305 |
| Rhèges | 209 | 10170 | 10316 |
| Rilly-Sainte-Syre | 230 | 10280 | 10320 |
| Saint-Mesmin | 898 | 10280 | 10353 |
| Saint-Oulph | 318 | 10170 | 10356 |
| Salon | 126 | 10700 | 10365 |
| Savières | 1050 | 10600 | 10368 |
| Vallant-Saint-Georges | 411 | 10170 | 10392 |
| Viâpres-le-Petit | 136 | 10380 | 10408 |
Bevölkerungsentwicklung
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 8617 | 8281 | 8919 | 9262 | 9138 | 9440 | 10.178 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.