Kanton Bouilly
Der Kanton Bouilly war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Département Aube und in der Region Champagne-Ardenne. Er umfasste 28 Gemeinden im Arrondissement Troyes; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Bouilly. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt Daniel Lebeau.
| Ehemaliger Kanton Bouilly | |
|---|---|
| Region | Champagne-Ardenne |
| Département | Aube |
| Arrondissement | Troyes |
| Hauptort | Bouilly |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 10.838 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km² |
| Fläche | 195,52 km² |
| Gemeinden | 28 |
| INSEE-Code | 1005 |
Geografie
Der Kanton Bouilly war 195,52 km² groß und hatte 10.838 Einwohner (Stand 2012).
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (Stand: 2021) | Code postal | Code Insee |
|---|---|---|---|
| Assenay | 140 | 10320 | 10013 |
| Les Bordes-Aumont | 530 | 10800 | 10049 |
| Bouilly | 1076 | 10320 | 10051 |
| Buchères | 1895 | 10800 | 10067 |
| Cormost | 299 | 10800 | 10104 |
| Crésantignes | 314 | 10320 | 10116 |
| Fays-la-Chapelle | 130 | 10320 | 10147 |
| Isle-Aumont | 475 | 10800 | 10173 |
| Javernant | 155 | 10320 | 10177 |
| Jeugny | 465 | 10320 | 10179 |
| Lirey | 110 | 10320 | 10198 |
| Longeville-sur-Mogne | 140 | 10320 | 10204 |
| Machy | 111 | 10320 | 10212 |
| Maupas | 101 | 10320 | 10229 |
| Montceaux-lès-Vaudes | 251 | 10260 | 10246 |
| Moussey | 658 | 10800 | 10260 |
| Roncenay | 168 | 10320 | 10324 |
| Saint-Jean-de-Bonneval | 403 | 10320 | 10342 |
| Saint-Léger-près-Troyes | 911 | 10800 | 10344 |
| Saint-Pouange | 994 | 10120 | 10360 |
| Saint-Thibault | 547 | 10800 | 10363 |
| Sommeval | 305 | 10320 | 10371 |
| Souligny | 372 | 10320 | 10373 |
| La Vendue-Mignot | 243 | 10800 | 10402 |
| Villemereuil | 242 | 10800 | 10416 |
| Villery | 270 | 10320 | 10425 |
| Villy-le-Bois | 56 | 10800 | 10434 |
| Villy-le-Maréchal | 189 | 10800 | 10435 |
Bevölkerungsentwicklung
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.064 | 5.775 | 6.817 | 8.423 | 9.405 | 9.407 | 9.990 | 10.838 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.