Kanton Longvic
Der Kanton Longvic ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 26 Gemeinden in den Arrondissements Beaune und Dijon, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Longvic.
| Kanton Longvic | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Côte-d’Or |
| Arrondissement | Beaune (22 Gemeinden) Dijon (5 Gemeinden) |
| Hauptort | Longvic |
| Einwohner | 24.115 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 102 Einw./km² |
| Fläche | 237,01 km² |
| Gemeinden | 26 |
| INSEE-Code | 2118 |
![]() Lage des Kantons Longvic im Département Côte-d’Or | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 24.115 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 237,01 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bévy | 136 | 5,26 | 26 | 21070 | 21220 | Beaune |
| Bretenière | 912 | 6,03 | 151 | 21106 | 21110 | Dijon |
| Brochon | 657 | 7,46 | 88 | 21110 | 21220 | Beaune |
| Chambœuf | 395 | 11,25 | 35 | 21132 | 21220 | Beaune |
| Chambolle-Musigny | 276 | 7,57 | 36 | 21133 | 21220 | Beaune |
| Chevannes | 167 | 6,29 | 27 | 21169 | 21220 | Beaune |
| Collonges-lès-Bévy | 97 | 5,39 | 18 | 21182 | 21220 | Beaune |
| Couchey | 1.103 | 12,70 | 87 | 21200 | 21160 | Beaune |
| Curley | 135 | 5,75 | 23 | 21217 | 21220 | Beaune |
| Curtil-Vergy | 149 | 2,70 | 55 | 21219 | 21220 | Beaune |
| Détain-et-Bruant | 143 | 15,48 | 9 | 21228 | 21220 | Beaune |
| Fénay | 1.697 | 10,46 | 162 | 21263 | 21600 | Dijon |
| Fixin | 732 | 10,12 | 72 | 21265 | 21220 | Beaune |
| Gevrey-Chambertin | 3.049 | 24,77 | 123 | 21295 | 21220 | Beaune |
| L’Étang-Vergy | 203 | 2,65 | 77 | 21254 | 21220 | Beaune |
| Longvic | 8.676 | 10,56 | 822 | 21355 | 21600 | Dijon |
| Messanges | 244 | 3,05 | 80 | 21407 | 21220 | Beaune |
| Morey-Saint-Denis | 645 | 7,83 | 82 | 21442 | 21220 | Beaune |
| Ouges | 1.604 | 12,10 | 133 | 21473 | 21600 | Dijon |
| Perrigny-lès-Dijon | 2.249 | 6,71 | 335 | 21481 | 21160 | Dijon |
| Reulle-Vergy | 158 | 6,13 | 26 | 21523 | 21220 | Beaune |
| Segrois | 55 | 2,29 | 24 | 21597 | 21220 | Beaune |
| Semezanges | 93 | 8,14 | 11 | 21601 | 21220 | Beaune |
| Ternant | 83 | 16,35 | 5 | 21625 | 21220 | Beaune |
| Urcy | 145 | 7,93 | 18 | 21650 | 21220 | Beaune |
| Valforêt | 312 | 22,04 | 14 | 21178 | 21220 | Beaune |
| Kanton Longvic | 24.115 | 237,01 | 102 | 2118 | – | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Clémencey und Quemigny-Poisot → Valforêt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
