Kanton Les Monts du Livradois
Der Kanton Les Monts du Livradois ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Ambert und Thiers im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
| Kanton Les Monts du Livradois | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Ambert Thiers |
| Hauptort | Courpière |
| Einwohner | 17.672 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 24 Einw./km² |
| Fläche | 747,33 km² |
| Gemeinden | 38 |
| INSEE-Code | 6322 |
![]() Lage des Kantons Les Monts du Livradois im Département Puy-de-Dôme | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt 17.672 Einwohnern (Stand: 2021) auf einer Gesamtfläche von 747,33 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-la-Fayette | 97 | 13,00 | 7 | 63002 | 63980 | Ambert |
| Aubusson-d’Auvergne | 221 | 6,79 | 33 | 63015 | 63120 | Thiers |
| Augerolles | 872 | 33,01 | 26 | 63016 | 63930 | Thiers |
| Auzelles | 385 | 33,42 | 12 | 63023 | 63590 | Ambert |
| Bertignat | 458 | 24,31 | 19 | 63037 | 63480 | Ambert |
| Brousse | 344 | 22,45 | 15 | 63056 | 63490 | Ambert |
| Ceilloux | 173 | 8,99 | 19 | 63065 | 63520 | Ambert |
| Chambon-sur-Dolore | 143 | 19,70 | 7 | 63076 | 63980 | Ambert |
| Condat-lès-Montboissier | 229 | 20,52 | 11 | 63119 | 63490 | Ambert |
| Courpière | 4.053 | 31,82 | 127 | 63125 | 63120 | Thiers |
| Cunlhat | 1.307 | 29,55 | 44 | 63132 | 63590 | Ambert |
| Domaize | 379 | 14,60 | 26 | 63136 | 63520 | Ambert |
| Échandelys | 249 | 23,59 | 11 | 63142 | 63980 | Ambert |
| Fayet-Ronaye | 107 | 20,25 | 5 | 63158 | 63630 | Ambert |
| Fournols | 314 | 29,02 | 11 | 63162 | 63980 | Ambert |
| Grandval | 119 | 9,83 | 12 | 63174 | 63890 | Ambert |
| La Chapelle-Agnon | 342 | 26,08 | 13 | 63086 | 63590 | Ambert |
| La Renaudie | 129 | 18,02 | 7 | 63298 | 63930 | Thiers |
| Le Brugeron | 243 | 27,42 | 9 | 63057 | 63880 | Ambert |
| Le Monestier | 237 | 17,31 | 14 | 63230 | 63890 | Ambert |
| Marat | 810 | 30,10 | 27 | 63207 | 63480 | Ambert |
| Néronde-sur-Dore | 498 | 8,93 | 56 | 63249 | 63120 | Thiers |
| Olliergues | 743 | 16,41 | 45 | 63258 | 63880 | Ambert |
| Olmet | 168 | 15,54 | 11 | 63260 | 63880 | Thiers |
| Saint-Amant-Roche-Savine | 522 | 23,99 | 22 | 63314 | 63890 | Ambert |
| Saint-Bonnet-le-Bourg | 175 | 20,04 | 9 | 63323 | 63630 | Ambert |
| Saint-Bonnet-le-Chastel | 200 | 23,47 | 9 | 63324 | 63630 | Ambert |
| Saint-Éloy-la-Glacière | 64 | 12,02 | 5 | 63337 | 63890 | Ambert |
| Saint-Flour-l’Étang | 275 | 9,45 | 29 | 63343 | 63520 | Thiers |
| Saint-Germain-l’Herm | 487 | 36,68 | 13 | 63353 | 63630 | Ambert |
| Saint-Gervais-sous-Meymont | 216 | 10,17 | 21 | 63355 | 63880 | Ambert |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 134 | 11,89 | 11 | 63384 | 63480 | Ambert |
| Sainte-Catherine | 53 | 5,67 | 9 | 63328 | 63580 | Ambert |
| Sauviat | 575 | 15,62 | 37 | 63414 | 63120 | Thiers |
| Sermentizon | 572 | 18,41 | 31 | 63418 | 63120 | Thiers |
| Tours-sur-Meymont | 530 | 18,09 | 29 | 63434 | 63590 | Ambert |
| Vertolaye | 539 | 10,76 | 50 | 63454 | 63480 | Ambert |
| Vollore-Ville | 710 | 30,41 | 23 | 63469 | 63120 | Thiers |
| Kanton Les Monts du Livradois | 17.672 | 747,33 | 24 | 6322 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
