Kanton Cébazat
Der Kanton Cébazat ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Clermont-Ferrand und Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
| Kanton Cébazat | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Clermont-Ferrand Riom |
| Hauptort | Cébazat |
| Einwohner | 19.463 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 581 Einw./km² |
| Fläche | 33,48 km² |
| Gemeinden | 5 |
| INSEE-Code | 6307 |
![]() Lage des Kantons Cébazat im Département Puy-de-Dôme | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus fünf Gemeinden mit insgesamt 19.463 Einwohnern (Stand: 2021) auf einer Gesamtfläche von 33,48 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanzat | 3.762 | 6,96 | 541 | 63042 | 63112 | Clermont-Ferrand |
| Cébazat | 8.946 | 10,02 | 893 | 63063 | 63118 | Clermont-Ferrand |
| Durtol | 2.015 | 4,01 | 502 | 63141 | 63830 | Clermont-Ferrand |
| Nohanent | 2.249 | 4,20 | 535 | 63254 | 63830 | Clermont-Ferrand |
| Sayat | 2.491 | 8,29 | 300 | 63417 | 63530 | Riom |
| Kanton Cébazat | 19.463 | 33,48 | 581 | 6307 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
