Kanton Causse et Bouriane
Der Kanton Causse et Bouriane ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Cahors und Gourdon im Département Lot; sein Hauptort ist Espère.
| Kanton Causse et Bouriane | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Lot |
| Arrondissement | Cahors (16 Gemeinden) Gourdon (14 Gemeinden) |
| Hauptort | Espère |
| Einwohner | 9.955 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² |
| Fläche | 393,41 km² |
| Gemeinden | 30 |
| INSEE-Code | 4604 |
![]() Lage des Kantons Causse et Bouriane im Département Lot | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 30 Gemeinden mit insgesamt 9955 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 393,41 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boissières | 404 | 13,03 | 31 | 46032 | 46150 | Cahors |
| Calamane | 457 | 7,60 | 60 | 46046 | 46150 | Cahors |
| Catus | 917 | 21,32 | 43 | 46064 | 46150 | Cahors |
| Concorès | 305 | 19,00 | 16 | 46072 | 46310 | Gourdon |
| Crayssac | 802 | 14,95 | 54 | 46080 | 46150 | Cahors |
| Espère | 1.012 | 6,31 | 160 | 46095 | 46090 | Cahors |
| Francoulès | 255 | 13,61 | 19 | 46112 | 46090 | Cahors |
| Frayssinet | 304 | 16,83 | 18 | 46113 | 46310 | Gourdon |
| Gigouzac | 304 | 9,91 | 31 | 46119 | 46150 | Cahors |
| Ginouillac | 141 | 9,42 | 15 | 46121 | 46300 | Gourdon |
| Labastide-du-Vert | 273 | 10,44 | 26 | 46136 | 46150 | Cahors |
| Lamothe-Cassel | 115 | 11,35 | 10 | 46151 | 46240 | Gourdon |
| Maxou | 292 | 12,59 | 23 | 46188 | 46090 | Cahors |
| Mechmont | 125 | 6,71 | 19 | 46190 | 46150 | Cahors |
| Montamel | 92 | 9,61 | 10 | 46196 | 46310 | Gourdon |
| Montfaucon | 592 | 26,18 | 23 | 46204 | 46240 | Gourdon |
| Montgesty | 320 | 11,88 | 27 | 46205 | 46150 | Cahors |
| Nuzéjouls | 354 | 4,74 | 75 | 46211 | 46150 | Cahors |
| Peyrilles | 344 | 28,41 | 12 | 46219 | 46310 | Gourdon |
| Pontcirq | 180 | 8,94 | 20 | 46223 | 46150 | Gourdon |
| Saint-Chamarand | 181 | 13,09 | 14 | 46253 | 46310 | Gourdon |
| Saint-Denis-Catus | 199 | 10,78 | 18 | 46264 | 46150 | Cahors |
| Saint-Germain-du-Bel-Air | 585 | 21,47 | 27 | 46267 | 46310 | Gourdon |
| Saint-Médard | 181 | 11,78 | 15 | 46280 | 46150 | Cahors |
| Saint-Pierre-Lafeuille | 378 | 8,52 | 44 | 46340 | 46090 | Cahors |
| Séniergues | 142 | 18,17 | 8 | 46304 | 46240 | Gourdon |
| Soucirac | 103 | 11,31 | 9 | 46308 | 46300 | Gourdon |
| Thédirac | 294 | 16,51 | 18 | 46316 | 46150 | Gourdon |
| Ussel | 97 | 6,74 | 14 | 46323 | 46240 | Cahors |
| Uzech | 207 | 12,21 | 17 | 46324 | 46310 | Gourdon |
| Kanton Causse et Bouriane | 9.955 | 393,41 | 25 | 4604 | – | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
