Kanton Cahors-3
Der Kanton Cahors-3 ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Cahors im Département Lot in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Cahors.
| Kanton Cahors-3 | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Lot |
| Arrondissement | Cahors |
| Hauptort | Cahors |
| Einwohner | 11.383 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 96 Einw./km² |
| Fläche | 118,51 km² |
| Gemeinden | 5 1⁄3 |
| INSEE-Code | 4603 |
![]() Lage des Kantons Cahors-3 im Département Lot | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus sechs Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 11.383 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 118,51 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cahors [A 1] | 6.782 | 15,06 | 450 | 46042 | 46000 |
| Cieurac | 619 | 18,70 | 33 | 46070 | 46230 |
| Flaujac-Poujols | 798 | 12,64 | 63 | 46105 | 46090 |
| Labastide-Marnhac | 1.291 | 28,87 | 45 | 46137 | 46090 |
| Le Montat | 1.081 | 22,54 | 48 | 46197 | 46090 |
| Trespoux-Rassiels | 812 | 20,70 | 39 | 46322 | 46090 |
| Kanton Cahors-3 | 11.383 | 118,51 | 96 | 4603 | – |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
