Kanton Bagnères-de-Luchon
Der Kanton Bagnères-de-Luchon ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Gaudens, im Département Haute-Garonne und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Bagnères-de-Luchon. Seine Vertreter im Conseil Régional für die Jahre 2015 bis 2021 sind Patrice Rival und Roselyne Artigues.
| Kanton Bagnères-de-Luchon | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Haute-Garonne |
| Arrondissement | Saint-Gaudens |
| Hauptort | Bagnères-de-Luchon |
| Einwohner | 33.263 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² |
| Fläche | 1.154,07 km² |
| Gemeinden | 131 |
| INSEE-Code | 3102 |
![]() Lage des Kantons Bagnères-de-Luchon im Département Haute-Garonne | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 131 Gemeinden mit insgesamt 33.263 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 1.154,07 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Antichan-de-Frontignes | 188 | 4,27 | 44 | 31009 | 31510 |
| Antignac | 89 | 5,80 | 15 | 31010 | 31110 |
| Arbas | 279 | 7,32 | 38 | 31011 | 31160 |
| Arbon | 95 | 4,47 | 21 | 31012 | 31160 |
| Ardiège | 363 | 3,76 | 97 | 31013 | 31210 |
| Arguenos | 87 | 11,09 | 8 | 31014 | 31160 |
| Argut-Dessous | 22 | 2,70 | 8 | 31015 | 31440 |
| Arlos | 103 | 9,41 | 11 | 31017 | 31440 |
| Arnaud-Guilhem | 230 | 7,70 | 30 | 31018 | 31360 |
| Artigue | 31 | 9,72 | 3 | 31019 | 31110 |
| Aspet | 901 | 26,37 | 34 | 31020 | 31160 |
| Ausseing | 85 | 5,88 | 14 | 31030 | 31260 |
| Auzas | 225 | 7,89 | 29 | 31034 | 31360 |
| Bachos | 34 | 2,67 | 13 | 31040 | 31440 |
| Bagiry | 109 | 2,78 | 39 | 31041 | 31510 |
| Bagnères-de-Luchon | 2.152 | 52,80 | 41 | 31042 | 31510 |
| Barbazan | 503 | 6,05 | 83 | 31045 | 31510 |
| Baren | 12 | 3,06 | 4 | 31046 | 31440 |
| Beauchalot | 646 | 6,33 | 102 | 31050 | 31360 |
| Belbèze-en-Comminges | 113 | 9,56 | 12 | 31059 | 31260 |
| Benque-Dessous-et-Dessus | 29 | 3,72 | 8 | 31064 | 31110 |
| Bezins-Garraux | 43 | 7,71 | 6 | 31067 | 31440 |
| Billière | 31 | 2,18 | 14 | 31068 | 31110 |
| Binos | 44 | 1,96 | 22 | 31590 | 31440 |
| Bourg-d’Oueil | 10 | 9,52 | 1 | 31081 | 31110 |
| Boutx | 256 | 47,28 | 5 | 31085 | 31160, 31440 |
| Burgalays | 120 | 5,05 | 24 | 31092 | 31440 |
| Cabanac-Cazaux | 129 | 3,81 | 34 | 31095 | 31160 |
| Cassagne | 647 | 10,97 | 59 | 31110 | 31260 |
| Castagnède | 183 | 3,32 | 55 | 31112 | 31260 |
| Castelbiague | 241 | 5,84 | 41 | 31114 | 31160 |
| Castillon-de-Larboust | 79 | 20,67 | 4 | 31123 | 31110 |
| Castillon-de-Saint-Martory | 398 | 10,98 | 36 | 31124 | 31360 |
| Cathervielle | 37 | 3,70 | 10 | 31125 | 31110 |
| Caubous | 4 | 3,78 | 1 | 31127 | 31110 |
| Cazarilh-Laspènes | 14 | 2,37 | 6 | 31129 | 31110 |
| Cazaunous | 68 | 4,66 | 15 | 31131 | 31160 |
| Cazaux-Layrisse | 64 | 2,76 | 23 | 31132 | 31440 |
| Cazeaux-de-Larboust | 97 | 19,14 | 5 | 31133 | 31110 |
| Chaum | 195 | 5,70 | 34 | 31139 | 31440 |
| Chein-Dessus | 197 | 12,69 | 16 | 31140 | 31160 |
| Cier-de-Luchon | 229 | 10,59 | 22 | 31142 | 31110 |
| Cier-de-Rivière | 270 | 9,26 | 29 | 31143 | 31510 |
| Cierp-Gaud | 707 | 13,90 | 51 | 31144 | 31440 |
| Cirès | 14 | 5,11 | 3 | 31146 | 31110 |
| Couret | 224 | 4,34 | 52 | 31155 | 31160 |
| Encausse-les-Thermes | 703 | 8,15 | 86 | 31167 | 31160 |
| Escoulis | 78 | 4,64 | 17 | 31591 | 31260 |
| Estadens | 533 | 17,47 | 31 | 31174 | 31160 |
| Esténos | 191 | 3,41 | 56 | 31176 | 31440 |
| Eup | 135 | 2,22 | 61 | 31177 | 31440 |
| Figarol | 313 | 11,60 | 27 | 31183 | 31260 |
| Fos | 232 | 18,17 | 13 | 31190 | 31440 |
| Fougaron | 105 | 9,14 | 11 | 31191 | 31160 |
| Francazal | 29 | 5,46 | 5 | 31195 | 31260 |
| Fronsac | 191 | 4,15 | 46 | 31199 | 31440 |
| Frontignan-de-Comminges | 77 | 2,53 | 30 | 31200 | 31510 |
| Galié | 83 | 2,86 | 29 | 31207 | 31510 |
| Ganties | 312 | 12,03 | 26 | 31208 | 31160 |
| Garin | 154 | 5,62 | 27 | 31213 | 31110 |
| Génos | 76 | 3,47 | 22 | 31217 | 31510 |
| Gouaux-de-Larboust | 48 | 10,67 | 4 | 31221 | 31110 |
| Gouaux-de-Luchon | 44 | 14,49 | 3 | 31222 | 31110 |
| Gourdan-Polignan | 1.180 | 5,26 | 224 | 31224 | 31210 |
| Guran | 53 | 5,28 | 10 | 31235 | 31440 |
| Herran | 70 | 15,37 | 5 | 31236 | 31160 |
| His | 236 | 5,05 | 47 | 31237 | 31260 |
| Huos | 486 | 4,09 | 119 | 31238 | 31210 |
| Izaut-de-l’Hôtel | 293 | 9,68 | 30 | 31241 | 31160 |
| Jurvielle | 16 | 5,79 | 3 | 31242 | 31110 |
| Juzet-de-Luchon | 375 | 6,80 | 55 | 31244 | 31110 |
| Juzet-d’Izaut | 184 | 15,74 | 12 | 31245 | 31160 |
| Labroquère | 322 | 4,37 | 74 | 31255 | 31510 |
| Laffite-Toupière | 96 | 4,84 | 20 | 31260 | 31360 |
| Le Fréchet | 112 | 4,21 | 27 | 31198 | 31360 |
| Lège | 33 | 2,72 | 12 | 31290 | 31440 |
| Lestelle-de-Saint-Martory | 435 | 9,40 | 46 | 31296 | 31360 |
| Lourde | 103 | 1,24 | 83 | 31306 | 31510 |
| Luscan | 46 | 3,33 | 14 | 31308 | 31510 |
| Malvezie | 108 | 8,52 | 13 | 31313 | 31510 |
| Mancioux | 372 | 7,22 | 52 | 31314 | 31360 |
| Mane | 959 | 6,59 | 146 | 31315 | 31260 |
| Marignac | 501 | 12,95 | 39 | 31316 | 31440 |
| Marsoulas | 136 | 2,40 | 57 | 31321 | 31260 |
| Martres-de-Rivière | 396 | 3,59 | 110 | 31323 | 31210 |
| Mayrègne | 28 | 5,19 | 5 | 31335 | 31110 |
| Mazères-sur-Salat | 634 | 6,68 | 95 | 31336 | 31260 |
| Melles | 87 | 45,32 | 2 | 31337 | 31440 |
| Milhas | 185 | 19,68 | 9 | 31342 | 31160 |
| Moncaup | 36 | 7,14 | 5 | 31348 | 31160 |
| Mont-de-Galié | 31 | 2,42 | 13 | 31369 | 31510 |
| Montastruc-de-Salies | 311 | 16,12 | 19 | 31357 | 31160 |
| Montauban-de-Luchon | 513 | 6,02 | 85 | 31360 | 31110 |
| Montespan | 462 | 12,57 | 37 | 31372 | 31260 |
| Montgaillard-de-Salies | 103 | 6,04 | 17 | 31376 | 31260 |
| Montsaunès | 454 | 9,12 | 50 | 31391 | 31260 |
| Moustajon | 126 | 2,30 | 55 | 31394 | 31110 |
| Oô | 103 | 32,53 | 3 | 31404 | 31110 |
| Ore | 121 | 2,86 | 42 | 31405 | 31510 |
| Payssous | 83 | 4,08 | 20 | 31408 | 31510 |
| Pointis-de-Rivière | 845 | 6,58 | 128 | 31426 | 31210 |
| Portet-d’Aspet | 60 | 13,93 | 4 | 31431 | 31160 |
| Portet-de-Luchon | 39 | 4,11 | 9 | 31432 | 31110 |
| Poubeau | 78 | 4,21 | 19 | 31434 | 31110 |
| Proupiary | 66 | 4,95 | 13 | 31440 | 31360 |
| Razecueillé | 33 | 6,50 | 5 | 31447 | 31160 |
| Roquefort-sur-Garonne | 796 | 13,56 | 59 | 31457 | 31360 |
| Rouède | 289 | 6,20 | 47 | 31461 | 31160 |
| Saccourvielle | 20 | 3,41 | 6 | 31465 | 31110 |
| Saint-Aventin | 60 | 17,40 | 3 | 31470 | 31110 |
| Saint-Béat-Lez | 384 | 9,97 | 39 | 31471 | 31440 |
| Saint-Bertrand-de-Comminges | 233 | 11,17 | 21 | 31472 | 31510 |
| Saint-Mamet | 553 | 11,16 | 50 | 31500 | 31110 |
| Saint-Martory | 1.052 | 8,30 | 127 | 31503 | 31360 |
| Saint-Médard | 225 | 5,32 | 42 | 31504 | 31360 |
| Saint-Paul-d’Oueil | 38 | 7,46 | 5 | 31508 | 31110 |
| Saint-Pé-d’Ardet | 162 | 3,47 | 47 | 31509 | 31510 |
| Saleich | 338 | 14,29 | 24 | 31521 | 31260 |
| Salies-du-Salat | 1.739 | 6,81 | 255 | 31523 | 31260 |
| Salles-et-Pratviel | 126 | 2,12 | 59 | 31524 | 31110 |
| Sauveterre-de-Comminges | 706 | 30,52 | 23 | 31535 | 31510 |
| Seilhan | 209 | 4,68 | 45 | 31542 | 31510 |
| Sengouagnet | 222 | 18,60 | 12 | 31544 | 31160 |
| Sepx | 203 | 12,37 | 16 | 31545 | 31360 |
| Signac | 44 | 3,51 | 13 | 31548 | 31440 |
| Sode | 21 | 5,53 | 4 | 31549 | 31110 |
| Soueich | 514 | 11,33 | 45 | 31550 | 31160 |
| Touille | 245 | 6,49 | 38 | 31554 | 31260 |
| Trébons-de-Luchon | 8 | 0,83 | 10 | 31559 | 31110 |
| Urau | 118 | 18,45 | 6 | 31562 | 31260 |
| Valcabrère | 147 | 1,61 | 91 | 31564 | 31510 |
| Kanton Bagnères-de-Luchon | 33.263 | 1.154,07 | 29 | 3102 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Bagnères-de-Luchon die 31 Gemeinden Antignac, Artigue, Bagnères-de-Luchon, Benque-Dessous-et-Dessus, Billière, Bourg-d’Oueil, Castillon-de-Larboust, Cathervielle, Caubous, Cazarilh-Laspènes, Cazeaux-de-Larboust, Cier-de-Luchon, Cirès, Garin, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Jurvielle, Juzet-de-Luchon, Mayrègne, Montauban-de-Luchon, Moustajon, Oô, Portet-de-Luchon, Poubeau, Saccourvielle, Saint-Aventin, Saint-Mamet, Saint-Paul-d’Oueil, Salles-et-Pratviel, Sode und Trébons-de-Luchon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 294,74 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3104.
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone
2019: Fusion Saint-Béat und Lez → Saint-Béat-Lez
Bevölkerungsentwicklung
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6443 | 6531 | 5919 | 5947 | 5895 | 5840 | 5607 | 33.262 |
