Kanton Auchel
Der Kanton Auchel ist ein französischer Kanton im Arrondissement Béthune, im Département Pas-de-Calais und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Auchel. Vertreter im Generalrat des Departements ist seit 2008 René Hocq (PCF).
| Kanton Auchel | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Pas-de-Calais |
| Arrondissement | Béthune |
| Hauptort | Auchel |
| Einwohner | 35.127 (1. Jan. 2021) |
| Bevölkerungsdichte | 598 Einw./km² |
| Fläche | 58,72 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 6205 |
![]() Lage des Kantons Auchel im Département Pas-de-Calais | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 35.127 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 58,72 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Auchel | 10.062 | 6,00 | 1.677 | 62048 | 62260 |
| Calonne-Ricouart | 5.463 | 4,61 | 1.185 | 62194 | 62470 |
| Camblain-Châtelain | 1.770 | 10,04 | 176 | 62197 | 62470 |
| Cauchy-à-la-Tour | 2.702 | 3,13 | 863 | 62217 | 62260 |
| Diéval | 721 | 12,00 | 60 | 62269 | 62460 |
| Divion | 6.893 | 10,96 | 629 | 62270 | 62460 |
| Lozinghem | 1.286 | 2,15 | 598 | 62532 | 62540 |
| Marles-les-Mines | 5.493 | 4,55 | 1.207 | 62555 | 62540 |
| Ourton | 737 | 5,28 | 140 | 62642 | 62460 |
| Kanton Auchel | 35.127 | 58,72 | 598 | 6205 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Auchel aus den 10 Gemeinden Ames, Amettes, Auchel, Burbure, Cauchy-à-la-Tour, Ecquedecques, Ferfay, Lespesses, Lières und Lozinghem. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 39,99 km2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
