Huércal-Overa (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Huércal-Overa ist einer der acht Gerichtsbezirke in der Provinz Almería.
| Gerichtsbezirk Huércal-Overa | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Huércal-Overa in der Provinz Almería | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Almería |
| Hauptquartier: | Calle Florida, 2 04600 Huércal-Overa |
| Fläche: | 894,10 km² |
| Einwohner: | 55.602 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 62 Einw./km² |
| Gemeinden: | 8 |
Der Bezirk umfasst 8 Gemeinden auf einer Fläche von 894,10 km² mit dem Hauptquartier in Huércal-Overa.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Albox | 12.087 | 168,42 | 72 | 04006 | 04800, 04812, 04813, 04814 |
| Arboleas | 4.532 | 66,05 | 69 | 04017 | 04660 |
| Cantoria | 3.533 | 79,02 | 45 | 04031 | 04850 |
| Huércal-Overa | 20.093 | 317,70 | 63 | 04053 | 04600 |
| Partaloa | 1.003 | 52,56 | 19 | 04072 | 04850 |
| Pulpí | 10.493 | 94,68 | 111 | 04075 | 04640 |
| Taberno | 949 | 44,09 | 22 | 04089 | 04692 |
| Zurgena | 2.912 | 71,58 | 41 | 04103 | 04650, 04661, 04662 |
| Gerichtsbezirk Huércal-Overa | 55.602 | 894,10 | 62 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

