Berja (Gerichtsbezirk)
Der Gerichtsbezirk Berja ist einer der acht Gerichtsbezirke in der Provinz Almería.
| Gerichtsbezirk Berja | |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Berja in der Provinz Almería | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Almería |
| Hauptquartier: | Calle Fauna, 28 04760 Berja |
| Fläche: | 783,71 km² |
| Einwohner: | 49.304 (1. Januar 2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 63 Einw./km² |
| Gemeinden: | 9 |
Der Bezirk umfasst 9 Gemeinden auf einer Fläche von 783,71 km² mit dem Hauptquartier in Berja.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Adra | 25.300 | 90,05 | 281 | 04003 | 04770 |
| Alcolea | 831 | 67,52 | 12 | 04007 | 04480, 04768 |
| Balanegra | 2.886 | 31,58 | 91 | 04904 | 04713 |
| Bayárcal | 312 | 38,02 | 8 | 04020 | 04479 |
| Berja | 12.807 | 185,66 | 69 | 04029 | 04760 |
| Dalías | 4.141 | 141,43 | 29 | 04038 | 04750 |
| Fondón | 1.045 | 91,16 | 11 | 04046 | 04460 |
| Laujar de Andarax | 1.587 | 92,81 | 17 | 04057 | 04470 |
| Paterna del Río | 395 | 45,48 | 9 | 04073 | 04479 |
| Gerichtsbezirk Berja | 49.304 | 783,71 | 63 | – | – |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

