Galatasaray Istanbul/Saison 1995/96
Die Saison 1995/96 von Galatasaray Istanbul war die 88. Saison in der Vereinsgeschichte und die 38. Saison in der türkischen Liga, der 1. Lig. Der Klub beendete die Saison auf dem 4. Platz. Die Türkiye Kupası gewann Galatasaray Istanbul zum elften Mal. Im UEFA-Pokal schieden die Gelb-Roten in der Qualifikation aus.
Galatasaray Istanbul Saison 1995/96 | |
---|---|
Liga | 1. Lig |
Platz | 4. Platz |
Türkiye Kupası | Sieger |
UEFA-Pokal | Qualifikation |
Trainer | ![]() |
Kapitän | Bülent Korkmaz |
Toptorjäger | Liga: Hakan Şükür (16) Gesamt: ![]() |
Höchster Sieg | 5:0 gegen MKE Ankaragücü |
Höchste Niederlage | 0:4 gegen Kocaelispor |
← 1994/95 • 1996/97→ |
Personalien
Kader
Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
![]() | Hayrettin Demirbaş | 26. Juni 1963 | 1986 | Altay Izmir |
![]() | Mehmet Duymazer | 15. Apr. 1974 | 1995 | Kayserispor |
![]() ![]() | Brad Friedel | 18. Mai 1971 | 1995 | Brøndby IF |
Abwehr | ||||
![]() ![]() | Ulrich van Gobbel | 16. Jan. 1971 | 1995 | Feyenoord Rotterdam |
![]() | Bekir Gür | 11. Jan. 1972 | 1994 | Turgutluspor |
![]() | Bülent Korkmaz ![]() | 24. Nov. 1968 | 1987 | eigene Jugend |
![]() | Mert Korkmaz | 16. Aug. 1971 | 1990 | eigene Jugend |
![]() | Feti Okuroğlu | 5. Aug. 1971 | 1994 | Bursaspor |
![]() | Ergün Penbe | 17. Mai 1972 | 1993 | Gençlerbirliği Ankara |
![]() | İsmail Göksel Şenyüz | 8. Jan. 1976 | 1994 | eigene Jugend |
![]() | Hakan Ünsal | 14. Mai 1973 | 1994 | Kardemir Karabükspor |
Mittelfeld | ||||
![]() | Okan Buruk | 19. Okt. 1973 | 1991 | eigene Jugend |
![]() | Ceyhun Eriş | 15. Mai 1977 | 1995 | eigene Jugend |
![]() | İlyas Kahraman | 31. März 1976 | 1994 | eigene Jugend |
![]() | Suat Kaya | 26. Aug. 1967 | 1992 | Konyaspor |
![]() | Tugay Kerimoğlu | 24. Aug. 1970 | 1987 | eigene Jugend |
![]() ![]() | Ufuk Talay | 26. März 1976 | 1995 | Marconi Stallions |
![]() | Evren Turhan | 10. Sep. 1974 | 1995 | Kocaelispor |
![]() | Uğur Tütüneker | 2. Aug. 1963 | 1986 | FC Bayern München |
Angriff | ||||
![]() | Arif Erdem | 2. Jan. 1972 | 1991 | Zeytinburnuspor U21 |
![]() | Dean Saunders | 21. Juni 1964 | 1995 | Aston Villa |
![]() | Hakan Şükür | 1. Sep. 1971 | 1992 | Bursaspor |
Transfers
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle 1.-Lig-Spiele des Vereins der Saison 1995/96 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
1. Lig
ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. August 1995 | ![]() | Vali Mahmut Yılbaş Stadı, Van | 1:0 (1:0) | ![]() | ![]() |
2 | 19. August 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:1 (0:0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | 26. August 1995 | ![]() | Atatürk Stadı, Kayseri | 2:1 (1:0) | ![]() ![]() | keine |
4 | 9. September 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:1 (0:1) | keine | ![]() |
5 | 17. September 1995 | ![]() | Atatürk Stadı, Antalya | 2:0 (1:0) | ![]() ![]() | ![]() |
6 | 22. September 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
7 | 1. Oktober 1995 | ![]() | Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzon | 1:4 (0:2) | ![]() | ![]() |
8 | 14. Oktober 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 4:2 (1:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | 22. Oktober 1995 | ![]() | Fenerbahçe Stadı, Istanbul | 1:3 (0:3) | ![]() | ![]() |
10 | 28. Oktober 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | 4. November 1995 | ![]() | Atatürk Stadı, Eskişehir | 2:1 (1:0) | ![]() ![]() | keine |
12 | 19. November 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 5:0 (3:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | keine |
13 | 25. November 1995 | ![]() | Kamil Ocak Stadı, Gaziantep | 1:1 (1:0) | ![]() | ![]() |
14 | 2. Dezember 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:1 (1:0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | 10. Dezember 1995 | ![]() | İsmetpaşa Stadyumu, İzmit | 1:1 (0:0) | ![]() | ![]() |
16 | 17. Dezember 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:3 (1:1) | ![]() | ![]() |
17 | 23. Dezember 1995 | ![]() | Şehir Stadı, Denizli | 3:1 (1:1) | ![]() ![]() ![]() | keine |
18 | 28. Januar 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (1:0) | ![]() ![]() | ![]() |
19 | 3. Februar 1996 | ![]() | Atatürk Stadı, Izmir | 5:2 (0:1) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
20 | 11. Februar 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 5:0 (3:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | keine |
21 | 17. Februar 1996 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 2:1 (0:1) | ![]() ![]() | ![]() |
22 | 25. Februar 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:2 (0:0) | ![]() | ![]() |
23 | 2. März 1996 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Samsun | 2:3 (2:1) | ![]() ![]() | ![]() |
24 | 9. März 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 0:0 | keine | keine |
25 | 16. März 1996 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 1:1 (0:1) | ![]() | ![]() |
26 | 22. März 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (0:0) | ![]() ![]() | ![]() |
27 | 30. März 1996 | ![]() | Atatürk Stadı, Izmir | 3:0 (1:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
28 | 7. April 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 3:0 (0:0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29 | 14. April 1996 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Ankara | 2:2 (1:1) | ![]() ![]() | keine |
30 | 20. April 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 2:0 (1:0) | ![]() ![]() | ![]() |
31 | 27. April 1996 | ![]() | Atatürk Stadı, Bursa | 0:2 (0:1) | keine | ![]() |
32 | 4. Mai 1996 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 0:4 (0:1) | keine | ![]() |
33 | 11. Mai 1996 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 2:1 (1:0) | ![]() ![]() | ![]() |
34 | 19. Mai 1996 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | ![]() |
Türkiye Kupası
UEFA-Pokal
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifikation-Hinspiel | 8. August 1995 | ![]() | Stadion Letná, Prag | 1:3 (0:2) | ![]() | ![]() |
Qualifikation-Rückspiel | 22. August 1995 | ![]() | Ali Sami Yen Stadyumu, Istanbul | 1:1 (1:1) | ![]() | ![]() |
Cumhurbaşkanlığı Kupası
TSYD Kupası
Statistiken
Teamstatistik
Wettbewerb | Punkte | daheim | auswärts | Gesamt | Tordifferenz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | |||
1. Lig | 68 | 17 | 12 | 1 | 4 | 36:14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67:38 | +29 |
Türkiye Kupası | – | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | +7 |
UEFA-Pokal | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | −2 |
Gesamt | 68 | 22 | 15 | 3 | 4 | 45:16 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35:30 | 43 | 25 | 8 | 10 | 80:46 | +34 |
Saisonverlauf
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielort | A | H | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H |
Resultat | S | S | S | N | S | S | N | S | N | S | S | S | U | S | U | N | S | S | S | S | S | N | N | U | U | S | S | S | U | S | N | N | S | S |
Platz | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quelle: https://www.weltfussball.de/spielplan/tur-sueperlig-1995-1996
Legende: Spielort: H = Heim; A = Auswärts. Resultat: S/G = Sieg; U = Unentschieden; N/V = Niederlage
Spielerstatistiken
Spieler | 1. Lig | Türkiye Kupası/Cumhurbaşkanlığı Kupası | UEFA-Pokal | TSYD Kupası | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Osman Akyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nezih Ali Boloğlu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Okan Buruk | 28 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 0 |
Hayrettin Demirbaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Duymazer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arif Erdem | 32 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10 | 3 | 0 |
Ceyhun Eriş | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brad Friedel | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Ulrich van Gobbel | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 |
Bekir Gür | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
İlyas Kahraman | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Suat Kaya | 28 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 7 | 0 |
Tugay Kerimoğlu | 30 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3 | 14 | 0 |
Bülent Korkmaz | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 |
Mert Korkmaz | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Mike Marsh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Feti Okuroğlu | 30 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 6 | 0 |
Ergün Penbe | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Saffet Sancaklı | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Dean Saunders | 24 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 2 | 1 |
İsmail Göksel Şenyüz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hakan Şükür | 25 | 16 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 1 | 0 |
Ufuk Talay | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Yusuf Tepekule | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Evren Turhan | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 |
Kubilay Türkyılmaz | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
Uğur Tütüneker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hakan Ünsal | 28 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 5 | 0 |
Barry Venison | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Einzelnachweise
- Şükürs Leihvertrag wurde am 12. Oktober 1995 aufgelöst.
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.