Galatasaray Istanbul/Saison 1978/79
Die Saison 1978/79 von Galatasaray Istanbul war die 71. Saison in der Vereinsgeschichte und die 21. Saison in der türkischen Liga, der 1. Lig. Der Klub beendete die Saison auf dem 2. Platz. Die Türkiye Kupası endete für die Gelb-Roten in der 5. Hauptrunde und im UEFA-Pokal schied die türkische Mannschaft in der 1. Runde aus.
Galatasaray Istanbul Saison 1978/79 | |
---|---|
Liga | 1. Lig |
Platz | 2. Platz |
Türkiye Kupası | 5. Hauptrunde |
UEFA-Pokal | 1. Runde |
Trainer | Coşkun Özarı |
Kapitän | Mehmet Oğuz |
Toptorjäger | Liga: Ešref Jašarević, Gökmen Özdenak (9) Gesamt: Ešref Jašarević, Gökmen Özdenak (9) |
Höchster Sieg | 6:1 gegen Göztepe Izmir |
Höchste Niederlage | 1:3 gegen West Bromwich Albion |
← 1977/78 • 1979/80→ |
Personalien
Kader
Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||
![]() | Nihat Akbay | 1. Jan. 1945 | 1968 | Beykozspor |
![]() | Bahattin Demircan | 10. Apr. 1956 | 1977 | n. a. |
![]() | Eser Özaltındere | 13. Feb. 1954 | 1978 | Adana Demirspor |
Abwehr | ||||
![]() | Erdoğan Arıca | 24. Juli 1954 | 1977 | Orduspor |
![]() | Müfit Erkasap | 11. Juni 1957 | 1974 | eigene Jugend |
![]() | Jusuf Hatunić | 17. Okt. 1950 | 1978 | FK Partizan Belgrad |
![]() | Rıdvan Kılıç | 22. Nov. 1955 | 1976 | n. a. |
![]() | Cüneyt Tanman | 16. Jan. 1956 | 1976 | Giresunspor |
![]() | Güngör Tekin | 4. Jan. 1953 | 1975 | PTT |
![]() | Fatih Terim | 4. Sep. 1953 | 1974 | Adana Demirspor |
![]() | Ali Yavaş | 1. Jan. 1950 | 1974 | Altay Izmir |
Mittelfeld | ||||
![]() | Gürcan Aday | 15. Aug. 1958 | 1977 | Adana Demirspor |
![]() | Turgay İnal | 1. Jan. 1958 | 1977 | Dardanelspor |
![]() | Ešref Jašarević | 1. Jan. 1952 | 1978 | FK Sloboda Tuzla |
![]() | Hasan Moralı | 1. Jan. 1957 | 1978 | eigene Jugend |
![]() | Mehmet Oğuz ![]() | 3. Mai 1949 | 1967 | Kadırga SK |
![]() | Metin Yıldız | 24. Nov. 1960 | 1978 | eigene Jugend |
Angriff | ||||
![]() | Mustafa Dil | 17. Apr. 1960 | 1978 | Anadolu SK |
![]() | Zafer Dinçer | 1. Jan. 1956 | 1978 | Orduspor |
![]() | Tacettin Ergürsel | 4. Sep. 1950 | 1977 | Bursaspor |
![]() | Rešad Kunovac | 24. Aug. 1953 | 1978 | FK Partizan Belgrad |
![]() | Öner Kılıç | 15. Mai 1954 | 1976 | n. a. |
![]() | Laslo Lerinc | n. a. | 1978 | n. a. |
![]() | Gökmen Özdenak | 22. Juni 1947 | 1967 | Istanbulspor |
Transfers
Zugänge | Abgänge |
---|---|
|
|
Saison
Alle Ergebnisse aus Sicht von Galatasaray Istanbul. Die Tabelle listet alle 1.-Lig-Spiele des Vereins der Saison 1978/79 auf. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.
1. Lig
ST | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. August 1978 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 3:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
2 | 3. September 1978 | ![]() | Atatürk Stadı, Izmir | 0:0 | keine | ![]() |
3 | 10. September 1978 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | ![]() |
4 | 17. September 1978 | ![]() | 19 Eylül Stadı, Ordu | 0:0 | keine | ![]() |
5 | 30. September 1978 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | ![]() |
6 | 8. Oktober 1978 | ![]() | Şehir Stadı, Adana | 0:1 (0:0) | keine | keine |
7 | 15. Oktober 1978 | ![]() | Atatürk Stadı, Eskişehir | 0:0 | keine | keine |
8 | 22. Oktober 1978 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 1:1 (1:0) | ![]() | ![]() ![]() |
9 | 4. November 1978 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 1:2 (0:0) | ![]() | ![]() |
10 | 12. November 1978 | ![]() | Şehir Stadı, Trabzon | 0:0 | keine | ![]() |
11 | 19. November 1978 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | ![]() |
12 | 3. Dezember 1978 | ![]() | 19 Mayıs Stadı, Samsun | 1:0 (1:0) | ![]() | ![]() |
13 | 9. Dezember 1978 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 6:1 (3:1) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | keine |
14 | 17. Dezember 1978 | ![]() | Fikret Karabudak Stadı, Kırıkkale | 0:0 | keine | ![]() |
15 | 24. Dezember 1978 | ![]() | Atatürk Stadı, Bursa | 0:1 (0:1) | keine | keine |
16 | 11. Februar 1979 | ![]() | Şehir Stadı, Diyarbakır | 0:1 (0:0) | keine | keine |
17 | 17. Februar 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 2:0 (2:0) | ![]() ![]() | ![]() |
18 | 25. Februar 1979 | ![]() | Şehir Stadı, Zonguldak | 0:2 (0:1) | keine | ![]() |
19 | 4. März 1979 | ![]() | İnönü Stadı, Istanbul | 4:0 (0:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() | keine |
20 | 11. März 1979 | ![]() | Şehir Stadı, Bolu | 1:1 (0:1) | ![]() | ![]() |
21 | 25. März 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 2:1 (0:0) | ![]() ![]() | keine |
22 | 8. April 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 3:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() | keine |
23 | 15. April 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 0:2 (0:0) | keine | ![]() |
24 | 22. April 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 5:1 (5:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
25 | 29. April 1979 | ![]() | Şehir Stadı, Adana | 2:1 (1:1) | ![]() | ![]() |
26 | 5. Mai 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 1:0 (0:0) | ![]() | keine |
27 | 13. Mai 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 3:1 (2:1) | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
28 | 20. Mai 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 5:0 (2:0) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29 | 27. Mai 1979 | ![]() | Atatürk Stadı, Izmir | 1:0 (1:0) | ![]() | ![]() |
30 | 3. Juni 1979 | ![]() | Inönü Stadı, Istanbul | 3:1 (1:1) | ![]() ![]() ![]() | keine |
Türkiye Kupası
UEFA-Pokal
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde-Hinspiel | 13. September 1978 | ![]() | Alsancak Stadı, Izmir | 1:3 (0:1) | ![]() | keine |
1. Runde-Rückspiel | 27. September 1978 | ![]() | The Hawthorns, West Bromwich | 1:3 (1:2) | ![]() | ![]() |
Başbakanlık Kupası
Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Galatasaray Istanbul | Karte(n) für Galatasaray Istanbul |
---|---|---|---|---|---|
10. Juni 1979 | ![]() | Ankara 19 Mayıs Stadı, Ankara | 1:0 (1:0) | ![]() | keine |
Statistiken
Teamstatistik
Wettbewerb | Punkte | daheim | auswärts | Gesamt | Tordifferenz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | Sp | G | U | N | TV | |||
1. Lig | 41:19 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41:8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 6:9 | 30 | 17 | 7 | 6 | 47:17 | +30 |
Türkiye Kupası | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ±0 |
UEFA-Pokal | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | −4 |
Gesamt | 41:19 | 17 | 14 | 1 | 2 | 44:12 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7:13 | 34 | 18 | 7 | 9 | 51:25 | +26 |
Saisonverlauf
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielort | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A | A | H | H | H | A | H |
Resultat | S | U | S | U | S | N | U | U | N | N | U | S | S | S | U | N | S | N | S | U | S | S | N | S | S | S | S | S | S | S |
Platz | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Quelle: https://www.weltfussball.de/spielplan/tur-sueperlig-1978-1979
Legende: Spielort: H = Heim; A = Auswärts. Resultat: S/G = Sieg; U = Unentschieden; N/V = Niederlage
Spielerstatistiken
Spieler | 1. Lig | nationale Wettbewerbe[1] | UEFA-Pokal | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Gürcan Aday | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nihat Akbay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erdoğan Arıca | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 |
Bahattin Demircan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Dil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zafer Dinçer | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 |
Tacettin Ergürsel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Müfit Erkasap | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 |
Jusuf Hatunić | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Turgay İnal | 18 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 |
Ešref Jašarević | 24 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 2 | 0 |
Murat Kandil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Öner Kılıç | 30 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 |
Rıdvan Kılıç | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Rešad Kunovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laslo Lerinc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hasan Moralı | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet Oğuz | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 |
Eser Özaltındere | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Gökmen Özdenak | 30 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 5 | 0 |
Cüneyt Tanman | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 |
Güngör Tekin | 28 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 7 | 2 |
Fatih Terim | 27 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 1 |
Tuncay Temeller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ali Yavaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Metin Yıldız | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Einzelnachweise
- Türkiye Kupası/Başbakanlık Kupası/TSYD Kupası
Weblinks
- Vereinsinfo Galatasaray Istanbul bei mackolik.com (türkisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.